ปฏิทินดวงจันทร์ 2024
เฟสดวงจันทร์ 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 12:04 | 21.7 วัน | 402,253 |
| 11 ม.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:27 | 17:34 | 0.2 วัน | 364,595 |
| 17 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:35 | — | 6.9 วัน | 372,823 |
| 25 ม.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:35 | 08:08 | 14.7 วัน | 400,895 |
| 2 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:41 | 11:11 | 21.9 วัน | 395,691 |
| 9 ก.พ. | จันทร์ดับ | 0% | 07:43 | 17:44 | 29.2 วัน | 359,190 |
| 16 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:04 | 01:22 | 7.4 วัน | 381,134 |
| 24 ก.พ. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:34 | 07:33 | 14.9 วัน | 406,028 |
| 3 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:48 | 10:50 | 22.2 วัน | 386,126 |
| 10 มี.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:10 | 20:11 | 0.3 วัน | 357,024 |
| 17 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:17 | 03:32 | 7.8 วัน | 390,853 |
| 25 มี.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:25 | 07:38 | 15.0 วัน | 404,939 |
| 1 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:47 | 11:29 | 21.6 วัน | 381,602 |
| 8 เม.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:59 | 20:17 | 29.4 วัน | 359,623 |
| 15 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:08 | 03:07 | 7.2 วัน | 394,984 |
| 23 เม.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:19 | 06:24 | 14.4 วัน | 400,598 |
| 1 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 03:07 | 12:50 | 22.3 วัน | 372,897 |
| 7 พ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 05:52 | 20:25 | 29.0 วัน | 365,371 |
| 15 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:07 | 02:45 | 7.5 วัน | 401,858 |
| 23 พ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:27 | 05:49 | 14.8 วัน | 390,316 |
| 30 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:11 | 13:09 | 22.0 วัน | 370,492 |
| 6 มิ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 05:41 | 21:45 | 0.1 วัน | 376,910 |
| 14 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:56 | 01:52 | 7.7 วัน | 404,057 |
| 21 มิ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:23 | 05:10 | 14.3 วัน | 381,565 |
| 28 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:06 | 13:26 | 21.8 วัน | 369,683 |
| 5 ก.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 05:21 | 21:27 | 29.2 วัน | 385,914 |
| 13 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:43 | 00:34 | 7.1 วัน | 403,247 |
| 21 ก.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:40 | 06:09 | 15.0 วัน | 369,113 |
| 27 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 13:42 | 21.6 วัน | 370,671 |
| 4 ส.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 06:26 | 21:13 | 0.1 วัน | 397,432 |
| 12 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:38 | — | 7.4 วัน | 397,850 |
| 19 ส.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:42 | 06:19 | 14.6 วัน | 362,215 |
| 26 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:14 | 22.4 วัน | 378,008 |
| 2 ก.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:24 | 20:05 | 29.1 วัน | 403,125 |
| 11 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:39 | — | 7.7 วัน | 388,735 |
| 17 ก.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:34 | 06:28 | 14.2 วัน | 358,053 |
| 24 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 23:59 | 15:14 | 22.0 วัน | 382,681 |
| 2 ต.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:17 | 19:09 | 29.4 วัน | 406,496 |
| 10 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:17 | — | 7.2 วัน | 384,219 |
| 17 ต.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:51 | 07:52 | 14.9 วัน | 357,557 |
| 24 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:23 | 22.4 วัน | 392,826 |
| 1 พ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 08:11 | 18:20 | 0.1 วัน | 403,587 |
| 9 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:05 | — | 7.8 วัน | 374,716 |
| 15 พ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:53 | 07:02 | 14.5 วัน | 361,432 |
| 22 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 13:18 | 21.8 วัน | 396,877 |
| 1 ธ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:14 | 17:06 | 0.4 วัน | 394,888 |
| 8 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:00 | — | 7.4 วัน | 372,140 |
| 15 ธ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:12 | 08:23 | 15.1 วัน | 371,625 |
| 22 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 12:23 | 21.9 วัน | 402,806 |
| 30 ธ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:03 | 16:48 | 29.3 วัน | 386,468 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน