Maankalender 2024
Maanfasen 2024
Scroll naar rechts om meer te zien
| 2024 | Maanfase | Verlichting | Maanopkomst | Maanondergang | Leeftijd | Afstand (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jan | Laatste kwartier | 50% | — | 12:04 | 21,7 dagen | 402.253 |
| 11 jan | Nieuwe maan | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 dagen | 364.595 |
| 17 jan | Eerste kwartier | 50% | 11:35 | — | 6,9 dagen | 372.823 |
| 25 jan | Volle maan | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 dagen | 400.895 |
| 2 feb | Laatste kwartier | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 dagen | 395.691 |
| 9 feb | Nieuwe maan | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 dagen | 359.190 |
| 16 feb | Eerste kwartier | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 dagen | 381.134 |
| 24 feb | Volle maan | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 dagen | 406.028 |
| 3 mrt | Laatste kwartier | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 dagen | 386.126 |
| 10 mrt | Nieuwe maan | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 dagen | 357.024 |
| 17 mrt | Eerste kwartier | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 dagen | 390.853 |
| 25 mrt | Volle maan | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 dagen | 404.939 |
| 1 apr | Laatste kwartier | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 dagen | 381.602 |
| 8 apr | Nieuwe maan | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 dagen | 359.623 |
| 15 apr | Eerste kwartier | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 dagen | 394.984 |
| 23 apr | Volle maan | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 dagen | 400.598 |
| 1 mei | Laatste kwartier | 50% | 03:07 | 12:50 | 22,3 dagen | 372.897 |
| 7 mei | Nieuwe maan | 0% | 05:52 | 20:25 | 29,0 dagen | 365.371 |
| 15 mei | Eerste kwartier | 50% | 13:07 | 02:45 | 7,5 dagen | 401.858 |
| 23 mei | Volle maan | 100% | 21:27 | 05:49 | 14,8 dagen | 390.316 |
| 30 mei | Laatste kwartier | 50% | 02:11 | 13:09 | 22,0 dagen | 370.492 |
| 6 jun | Nieuwe maan | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 dagen | 376.910 |
| 14 jun | Eerste kwartier | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 dagen | 404.057 |
| 21 jun | Volle maan | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 dagen | 381.565 |
| 28 jun | Laatste kwartier | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 dagen | 369.683 |
| 5 jul | Nieuwe maan | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 dagen | 385.914 |
| 13 jul | Eerste kwartier | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 dagen | 403.247 |
| 21 jul | Volle maan | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 dagen | 369.113 |
| 27 jul | Laatste kwartier | 50% | — | 13:42 | 21,6 dagen | 370.671 |
| 4 aug | Nieuwe maan | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 dagen | 397.432 |
| 12 aug | Eerste kwartier | 50% | 14:38 | — | 7,4 dagen | 397.850 |
| 19 aug | Volle maan | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 dagen | 362.215 |
| 26 aug | Laatste kwartier | 50% | — | 15:14 | 22,4 dagen | 378.008 |
| 2 sep | Nieuwe maan | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 dagen | 403.125 |
| 11 sep | Eerste kwartier | 50% | 15:39 | — | 7,7 dagen | 388.735 |
| 17 sep | Volle maan | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 dagen | 358.053 |
| 24 sep | Laatste kwartier | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 dagen | 382.681 |
| 2 okt | Nieuwe maan | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 dagen | 406.496 |
| 10 okt | Eerste kwartier | 50% | 15:17 | — | 7,2 dagen | 384.219 |
| 17 okt | Volle maan | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 dagen | 357.557 |
| 24 okt | Laatste kwartier | 50% | — | 15:23 | 22,4 dagen | 392.826 |
| 1 nov | Nieuwe maan | 0% | 08:11 | 18:20 | 0,1 dagen | 403.587 |
| 9 nov | Eerste kwartier | 50% | 14:05 | — | 7,8 dagen | 374.716 |
| 15 nov | Volle maan | 100% | 16:53 | 07:02 | 14,5 dagen | 361.432 |
| 22 nov | Laatste kwartier | 50% | — | 13:18 | 21,8 dagen | 396.877 |
| 1 dec | Nieuwe maan | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 dagen | 394.888 |
| 8 dec | Eerste kwartier | 50% | 13:00 | — | 7,4 dagen | 372.140 |
| 15 dec | Volle maan | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 dagen | 371.625 |
| 22 dec | Laatste kwartier | 50% | — | 12:23 | 21,9 dagen | 402.806 |
| 30 dec | Nieuwe maan | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 dagen | 386.468 |
Alle tijden zijn in lokale tijd, waarbij in de berekeningen rekening is gehouden met atmosferische breking. De tijden houden rekening met de zomertijd (DST), waar van toepassing. De waarden zijn berekend op basis van 12:00 uur lokale tijd. De datums zijn gebaseerd op de gregoriaanse kalender.