Calendario Lunar 2024
Fases de la Luna 2024
Desplázate hacia la derecha para ver más
| 2024 | Fase de la Luna | Iluminación | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Edad | Distancia (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ene | Cuarto Menguante | 50% | — | 12:04 | 21,7 días | 402.253 |
| 11 ene | Luna Nueva | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 días | 364.595 |
| 17 ene | Cuarto Creciente | 50% | 11:35 | — | 6,9 días | 372.823 |
| 25 ene | Luna Llena | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 días | 400.895 |
| 2 feb | Cuarto Menguante | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 días | 395.691 |
| 9 feb | Luna Nueva | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 días | 359.190 |
| 16 feb | Cuarto Creciente | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 días | 381.134 |
| 24 feb | Luna Llena | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 días | 406.028 |
| 3 mar | Cuarto Menguante | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 días | 386.126 |
| 10 mar | Luna Nueva | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 días | 357.024 |
| 17 mar | Cuarto Creciente | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 días | 390.853 |
| 25 mar | Luna Llena | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 días | 404.939 |
| 1 abr | Cuarto Menguante | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 días | 381.602 |
| 8 abr | Luna Nueva | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 días | 359.623 |
| 15 abr | Cuarto Creciente | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 días | 394.984 |
| 23 abr | Luna Llena | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 días | 400.598 |
| 1 may | Cuarto Menguante | 50% | 03:07 | 12:50 | 22,3 días | 372.897 |
| 7 may | Luna Nueva | 0% | 05:52 | 20:25 | 29,0 días | 365.371 |
| 15 may | Cuarto Creciente | 50% | 13:07 | 02:45 | 7,5 días | 401.858 |
| 23 may | Luna Llena | 100% | 21:27 | 05:49 | 14,8 días | 390.316 |
| 30 may | Cuarto Menguante | 50% | 02:11 | 13:09 | 22,0 días | 370.492 |
| 6 jun | Luna Nueva | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 días | 376.910 |
| 14 jun | Cuarto Creciente | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 días | 404.057 |
| 21 jun | Luna Llena | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 días | 381.565 |
| 28 jun | Cuarto Menguante | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 días | 369.683 |
| 5 jul | Luna Nueva | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 días | 385.914 |
| 13 jul | Cuarto Creciente | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 días | 403.247 |
| 21 jul | Luna Llena | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 días | 369.113 |
| 27 jul | Cuarto Menguante | 50% | — | 13:42 | 21,6 días | 370.671 |
| 4 ago | Luna Nueva | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 días | 397.432 |
| 12 ago | Cuarto Creciente | 50% | 14:38 | — | 7,4 días | 397.850 |
| 19 ago | Luna Llena | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 días | 362.215 |
| 26 ago | Cuarto Menguante | 50% | — | 15:14 | 22,4 días | 378.008 |
| 2 sep | Luna Nueva | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 días | 403.125 |
| 11 sep | Cuarto Creciente | 50% | 15:39 | — | 7,7 días | 388.735 |
| 17 sep | Luna Llena | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 días | 358.053 |
| 24 sep | Cuarto Menguante | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 días | 382.681 |
| 2 oct | Luna Nueva | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 días | 406.496 |
| 10 oct | Cuarto Creciente | 50% | 15:17 | — | 7,2 días | 384.219 |
| 17 oct | Luna Llena | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 días | 357.557 |
| 24 oct | Cuarto Menguante | 50% | — | 15:23 | 22,4 días | 392.826 |
| 1 nov | Luna Nueva | 0% | 08:11 | 18:20 | 0,1 días | 403.587 |
| 9 nov | Cuarto Creciente | 50% | 14:05 | — | 7,8 días | 374.716 |
| 15 nov | Luna Llena | 100% | 16:53 | 07:02 | 14,5 días | 361.432 |
| 22 nov | Cuarto Menguante | 50% | — | 13:18 | 21,8 días | 396.877 |
| 1 dic | Luna Nueva | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 días | 394.888 |
| 8 dic | Cuarto Creciente | 50% | 13:00 | — | 7,4 días | 372.140 |
| 15 dic | Luna Llena | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 días | 371.625 |
| 22 dic | Cuarto Menguante | 50% | — | 12:23 | 21,9 días | 402.806 |
| 30 dic | Luna Nueva | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 días | 386.468 |
Todas las horas están en hora local y tienen en cuenta la refracción atmosférica. Las horas reflejan el horario de verano (DST) cuando corresponde. Los valores se calculan con base en el mediodía local. Las fechas se basan en el calendario gregoriano.