ปฏิทินดวงจันทร์ กันยายน 2024
เฟสดวงจันทร์ กันยายน 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ก.ย. 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 05:21 | 19:43 | 28.2 วัน | 400,918 |
| 2 | จันทร์ดับ | 0% | 06:24 | 20:05 | 29.1 วัน | 403,125 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.3% | 07:25 | 20:24 | 0.5 วัน | 404,791 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 08:25 | 20:43 | 1.4 วัน | 405,846 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 5% | 09:24 | 21:03 | 2.3 วัน | 406,198 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 11% | 10:24 | 21:23 | 3.1 วัน | 405,734 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 17% | 11:24 | 21:46 | 4.0 วัน | 404,348 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 25% | 12:27 | 22:13 | 4.9 วัน | 401,953 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 34% | 13:32 | 22:46 | 5.8 วัน | 398,512 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 44% | 14:36 | 23:27 | 6.8 วัน | 394,063 |
| 11 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:39 | — | 7.7 วัน | 388,735 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 64% | 16:35 | 00:19 | 8.7 วัน | 382,765 |
| 13 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 74% | 17:24 | 01:22 | 9.7 วัน | 376,503 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 83% | 18:04 | 02:33 | 10.8 วัน | 370,398 |
| 15 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 91% | 18:38 | 03:50 | 11.9 วัน | 364,960 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 19:07 | 05:09 | 13.0 วัน | 360,701 |
| 17 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:34 | 06:28 | 14.2 วัน | 358,053 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 19:59 | 07:46 | 15.4 วัน | 357,287 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 20:26 | 09:04 | 16.5 วัน | 358,459 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 90% | 20:55 | 10:23 | 17.7 วัน | 361,403 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 82% | 21:30 | 11:42 | 18.8 วัน | 365,766 |
| 22 | จันทร์นูนข้างแรม | 72% | 22:11 | 13:00 | 19.9 วัน | 371,086 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 62% | 23:01 | 14:12 | 21.0 วัน | 376,872 |
| 24 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 23:59 | 15:14 | 22.0 วัน | 382,681 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 40% | — | 16:06 | 23.0 วัน | 388,159 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 31% | 01:02 | 16:48 | 23.9 วัน | 393,055 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 22% | 02:08 | 17:21 | 24.9 วัน | 397,218 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 14% | 03:14 | 17:48 | 25.8 วัน | 400,586 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 8% | 04:17 | 18:10 | 26.7 วัน | 403,157 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 3% | 05:18 | 18:31 | 27.6 วัน | 404,968 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน