Місячний календар на 2024 рік
Фази Місяця у 2024 році
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| 2024 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 січ | Остання чверть | 50% | — | 12:04 | 21,7 дня | 402 253 |
| 11 січ | Новий місяць | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 дня | 364 595 |
| 17 січ | Перша чверть | 50% | 11:35 | — | 6,9 дня | 372 823 |
| 25 січ | Повний місяць | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 дня | 400 895 |
| 2 лют | Остання чверть | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 дня | 395 691 |
| 9 лют | Новий місяць | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 дня | 359 190 |
| 16 лют | Перша чверть | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 дня | 381 134 |
| 24 лют | Повний місяць | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 дня | 406 028 |
| 3 бер | Остання чверть | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 дня | 386 126 |
| 10 бер | Новий місяць | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 дня | 357 024 |
| 17 бер | Перша чверть | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 дня | 390 853 |
| 25 бер | Повний місяць | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 дня | 404 939 |
| 1 квіт | Остання чверть | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 дня | 381 602 |
| 8 квіт | Новий місяць | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 дня | 359 623 |
| 15 квіт | Перша чверть | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 дня | 394 984 |
| 23 квіт | Повний місяць | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 дня | 400 598 |
| 1 трав | Остання чверть | 50% | 03:07 | 12:50 | 22,3 дня | 372 897 |
| 7 трав | Новий місяць | 0% | 05:52 | 20:25 | 29,0 дня | 365 371 |
| 15 трав | Перша чверть | 50% | 13:07 | 02:45 | 7,5 дня | 401 858 |
| 23 трав | Повний місяць | 100% | 21:27 | 05:49 | 14,8 дня | 390 316 |
| 30 трав | Остання чверть | 50% | 02:11 | 13:09 | 22,0 дня | 370 492 |
| 6 черв | Новий місяць | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 дня | 376 910 |
| 14 черв | Перша чверть | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 дня | 404 057 |
| 21 черв | Повний місяць | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 дня | 381 565 |
| 28 черв | Остання чверть | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 дня | 369 683 |
| 5 лип | Новий місяць | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 дня | 385 914 |
| 13 лип | Перша чверть | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 дня | 403 247 |
| 21 лип | Повний місяць | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 дня | 369 113 |
| 27 лип | Остання чверть | 50% | — | 13:42 | 21,6 дня | 370 671 |
| 4 серп | Новий місяць | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 дня | 397 432 |
| 12 серп | Перша чверть | 50% | 14:38 | — | 7,4 дня | 397 850 |
| 19 серп | Повний місяць | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 дня | 362 215 |
| 26 серп | Остання чверть | 50% | — | 15:14 | 22,4 дня | 378 008 |
| 2 вер | Новий місяць | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 дня | 403 125 |
| 11 вер | Перша чверть | 50% | 15:39 | — | 7,7 дня | 388 735 |
| 17 вер | Повний місяць | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 дня | 358 053 |
| 24 вер | Остання чверть | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 дня | 382 681 |
| 2 жовт | Новий місяць | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 дня | 406 496 |
| 10 жовт | Перша чверть | 50% | 15:17 | — | 7,2 дня | 384 219 |
| 17 жовт | Повний місяць | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 дня | 357 557 |
| 24 жовт | Остання чверть | 50% | — | 15:23 | 22,4 дня | 392 826 |
| 1 лист | Новий місяць | 0% | 08:11 | 18:20 | 0,1 дня | 403 587 |
| 9 лист | Перша чверть | 50% | 14:05 | — | 7,8 дня | 374 716 |
| 15 лист | Повний місяць | 100% | 16:53 | 07:02 | 14,5 дня | 361 432 |
| 22 лист | Остання чверть | 50% | — | 13:18 | 21,8 дня | 396 877 |
| 1 груд | Новий місяць | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 дня | 394 888 |
| 8 груд | Перша чверть | 50% | 13:00 | — | 7,4 дня | 372 140 |
| 15 груд | Повний місяць | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 дня | 371 625 |
| 22 груд | Остання чверть | 50% | — | 12:23 | 21,9 дня | 402 806 |
| 30 груд | Новий місяць | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 дня | 386 468 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Указані часи враховують перехід на літній час (DST), де це застосовується. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.