ปฏิทินดวงจันทร์ 2025
เฟสดวงจันทร์ 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:51 | — | 7.0 วัน | 370,553 |
| 13 ม.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:08 | 08:02 | 14.5 วัน | 380,536 |
| 21 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:37 | 11:26 | 22.0 วัน | 404,119 |
| 29 ม.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:08 | 18:02 | 0.1 วัน | 373,578 |
| 5 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:20 | 01:29 | 7.7 วัน | 372,157 |
| 12 ก.พ. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:19 | 07:44 | 14.8 วัน | 393,056 |
| 20 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:31 | 10:48 | 22.1 วัน | 400,542 |
| 27 ก.พ. | จันทร์ดับ | 0% | 07:06 | 18:09 | 29.1 วัน | 365,698 |
| 6 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 10:45 | 01:48 | 7.4 วัน | 375,075 |
| 14 มี.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:14 | 07:54 | 15.1 วัน | 402,303 |
| 22 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 03:21 | 12:01 | 22.3 วัน | 392,925 |
| 29 มี.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:21 | 20:31 | 0.2 วัน | 358,415 |
| 4 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:36 | 02:49 | 6.9 วัน | 378,534 |
| 12 เม.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:07 | 06:38 | 14.4 วัน | 405,741 |
| 20 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:51 | 11:57 | 21.7 วัน | 388,332 |
| 27 เม.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:13 | 20:41 | 29.3 วัน | 357,109 |
| 4 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:51 | 02:53 | 7.4 วัน | 388,674 |
| 12 พ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:05 | 05:53 | 14.7 วัน | 405,311 |
| 20 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:30 | 13:16 | 22.3 วัน | 378,010 |
| 26 พ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 05:17 | 20:54 | 28.9 วัน | 359,340 |
| 2 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:50 | 01:48 | 6.9 วัน | 393,219 |
| 11 มิ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:57 | 05:47 | 15.0 วัน | 398,801 |
| 18 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:22 | 13:26 | 22.0 วัน | 373,900 |
| 25 มิ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 05:47 | 21:56 | 0.2 วัน | 367,537 |
| 2 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:42 | 00:53 | 7.2 วัน | 400,981 |
| 10 ก.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:27 | 05:32 | 14.5 วัน | 391,420 |
| 17 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:14 | 13:40 | 21.7 วัน | 370,916 |
| 24 ก.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 05:50 | 21:15 | 29.3 วัน | 375,777 |
| 1 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:33 | — | 7.5 วัน | 404,126 |
| 9 ส.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:05 | 06:43 | 15.1 วัน | 378,747 |
| 16 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:18 | 22.6 วัน | 370,302 |
| 23 ส.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:06 | 20:38 | 0.4 วัน | 388,635 |
| 31 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:27 | — | 7.7 วัน | 401,952 |
| 7 ก.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:57 | 06:47 | 14.6 วัน | 369,979 |
| 14 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:30 | 22.3 วัน | 372,850 |
| 21 ก.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 07:03 | 19:23 | 29.3 วัน | 396,605 |
| 29 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:06 | 23:49 | 7.0 วัน | 399,380 |
| 6 ต.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:45 | 06:50 | 14.2 วัน | 362,813 |
| 13 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:12 | 22.0 วัน | 376,465 |
| 21 ต.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:59 | 18:32 | 0.1 วัน | 404,516 |
| 29 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:00 | — | 7.3 วัน | 390,933 |
| 5 พ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:14 | 07:16 | 14.9 วัน | 356,873 |
| 12 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 13:51 | 22.6 วัน | 386,562 |
| 20 พ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 07:58 | 17:05 | 0.3 วัน | 406,568 |
| 28 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:20 | — | 7.8 วัน | 380,593 |
| 4 ธ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:34 | 07:27 | 14.4 วัน | 357,012 |
| 11 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 12:39 | 21.9 วัน | 391,047 |
| 19 ธ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:49 | 16:32 | 29.2 วัน | 404,124 |
| 27 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:09 | 00:01 | 7.2 วัน | 376,707 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน