Kalendář fází Měsíce 2024
Fáze Měsíce 2024
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| 2024 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 1. | Poslední čtvrť | 50% | — | 12:04 | 21,7 dne | 402 253 |
| 11. 1. | Novoluní | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 dne | 364 595 |
| 17. 1. | První čtvrť | 50% | 11:35 | — | 6,9 dne | 372 823 |
| 25. 1. | Úplněk | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 dne | 400 895 |
| 2. 2. | Poslední čtvrť | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 dne | 395 691 |
| 9. 2. | Novoluní | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 dne | 359 190 |
| 16. 2. | První čtvrť | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 dne | 381 134 |
| 24. 2. | Úplněk | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 dne | 406 028 |
| 3. 3. | Poslední čtvrť | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 dne | 386 126 |
| 10. 3. | Novoluní | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 dne | 357 024 |
| 17. 3. | První čtvrť | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 dne | 390 853 |
| 25. 3. | Úplněk | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 dne | 404 939 |
| 1. 4. | Poslední čtvrť | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 dne | 381 602 |
| 8. 4. | Novoluní | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 dne | 359 623 |
| 15. 4. | První čtvrť | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 dne | 394 984 |
| 23. 4. | Úplněk | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 dne | 400 598 |
| 1. 5. | Poslední čtvrť | 50% | 03:07 | 12:50 | 22,3 dne | 372 897 |
| 7. 5. | Novoluní | 0% | 05:52 | 20:25 | 29,0 dne | 365 371 |
| 15. 5. | První čtvrť | 50% | 13:07 | 02:45 | 7,5 dne | 401 858 |
| 23. 5. | Úplněk | 100% | 21:27 | 05:49 | 14,8 dne | 390 316 |
| 30. 5. | Poslední čtvrť | 50% | 02:11 | 13:09 | 22,0 dne | 370 492 |
| 6. 6. | Novoluní | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 dne | 376 910 |
| 14. 6. | První čtvrť | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 dne | 404 057 |
| 21. 6. | Úplněk | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 dne | 381 565 |
| 28. 6. | Poslední čtvrť | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 dne | 369 683 |
| 5. 7. | Novoluní | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 dne | 385 914 |
| 13. 7. | První čtvrť | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 dne | 403 247 |
| 21. 7. | Úplněk | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 dne | 369 113 |
| 27. 7. | Poslední čtvrť | 50% | — | 13:42 | 21,6 dne | 370 671 |
| 4. 8. | Novoluní | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 dne | 397 432 |
| 12. 8. | První čtvrť | 50% | 14:38 | — | 7,4 dne | 397 850 |
| 19. 8. | Úplněk | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 dne | 362 215 |
| 26. 8. | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:14 | 22,4 dne | 378 008 |
| 2. 9. | Novoluní | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 dne | 403 125 |
| 11. 9. | První čtvrť | 50% | 15:39 | — | 7,7 dne | 388 735 |
| 17. 9. | Úplněk | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 dne | 358 053 |
| 24. 9. | Poslední čtvrť | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 dne | 382 681 |
| 2. 10. | Novoluní | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 dne | 406 496 |
| 10. 10. | První čtvrť | 50% | 15:17 | — | 7,2 dne | 384 219 |
| 17. 10. | Úplněk | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 dne | 357 557 |
| 24. 10. | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:23 | 22,4 dne | 392 826 |
| 1. 11. | Novoluní | 0% | 08:11 | 18:20 | 0,1 dne | 403 587 |
| 9. 11. | První čtvrť | 50% | 14:05 | — | 7,8 dne | 374 716 |
| 15. 11. | Úplněk | 100% | 16:53 | 07:02 | 14,5 dne | 361 432 |
| 22. 11. | Poslední čtvrť | 50% | — | 13:18 | 21,8 dne | 396 877 |
| 1. 12. | Novoluní | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 dne | 394 888 |
| 8. 12. | První čtvrť | 50% | 13:00 | — | 7,4 dne | 372 140 |
| 15. 12. | Úplněk | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 dne | 371 625 |
| 22. 12. | Poslední čtvrť | 50% | — | 12:23 | 21,9 dne | 402 806 |
| 30. 12. | Novoluní | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 dne | 386 468 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.