ปฏิทินดวงจันทร์ กุมภาพันธ์ 2024
เฟสดวงจันทร์ กุมภาพันธ์ 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ก.พ. 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างแรม | 62% | — | 10:48 | 20.9 วัน | 399,860 |
| 2 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:41 | 11:11 | 21.9 วัน | 395,691 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 42% | 01:46 | 11:39 | 22.8 วัน | 390,543 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 32% | 02:54 | 12:14 | 23.8 วัน | 384,660 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 23% | 04:03 | 12:59 | 24.8 วัน | 378,395 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 14% | 05:10 | 13:56 | 25.8 วัน | 372,205 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 7% | 06:11 | 15:05 | 26.9 วัน | 366,608 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 07:02 | 16:22 | 28.0 วัน | 362,123 |
| 9 | จันทร์ดับ | 0% | 07:43 | 17:44 | 29.2 วัน | 359,190 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.9% | 08:17 | 19:05 | 0.8 วัน | 358,084 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 4% | 08:46 | 20:23 | 2.0 วัน | 358,874 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 11% | 09:12 | 21:40 | 3.1 วัน | 361,403 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 19% | 09:37 | 22:54 | 4.2 วัน | 365,340 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 29% | 10:03 | — | 5.3 วัน | 370,243 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 40% | 10:31 | 00:08 | 6.4 วัน | 375,648 |
| 16 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:04 | 01:22 | 7.4 วัน | 381,134 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 61% | 11:43 | 02:32 | 8.4 วัน | 386,367 |
| 18 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 71% | 12:30 | 03:39 | 9.4 วัน | 391,117 |
| 19 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 79% | 13:24 | 04:38 | 10.3 วัน | 395,249 |
| 20 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 87% | 14:24 | 05:28 | 11.3 วัน | 398,706 |
| 21 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 92% | 15:27 | 06:09 | 12.2 วัน | 401,488 |
| 22 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 16:30 | 06:42 | 13.1 วัน | 403,620 |
| 23 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 17:33 | 07:09 | 14.0 วัน | 405,130 |
| 24 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:34 | 07:33 | 14.9 วัน | 406,028 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 19:33 | 07:54 | 15.8 วัน | 406,299 |
| 26 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 20:32 | 08:13 | 16.7 วัน | 405,896 |
| 27 | จันทร์นูนข้างแรม | 91% | 21:32 | 08:32 | 17.5 วัน | 404,750 |
| 28 | จันทร์นูนข้างแรม | 85% | 22:32 | 08:52 | 18.4 วัน | 402,785 |
| 29 | จันทร์นูนข้างแรม | 77% | 23:36 | 09:14 | 19.3 วัน | 399,933 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน