月の満ち欠けカレンダー 2024年
2024年の月の満ち欠け
右にスクロールすると、さらに表示できます
| 2024年 | 月相 | 明るさ | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 距離 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 下弦の月 | 50% | — | 12:04 | 21.7日 | 402,253 |
| 1月11日 | 新月 | 0% | 08:27 | 17:34 | 0.2日 | 364,595 |
| 1月17日 | 上弦の月 | 50% | 11:35 | — | 6.9日 | 372,823 |
| 1月25日 | 満月 | 100% | 17:35 | 08:08 | 14.7日 | 400,895 |
| 2月2日 | 下弦の月 | 50% | 00:41 | 11:11 | 21.9日 | 395,691 |
| 2月9日 | 新月 | 0% | 07:43 | 17:44 | 29.2日 | 359,190 |
| 2月16日 | 上弦の月 | 50% | 11:04 | 01:22 | 7.4日 | 381,134 |
| 2月24日 | 満月 | 100% | 18:34 | 07:33 | 14.9日 | 406,028 |
| 3月3日 | 下弦の月 | 50% | 01:48 | 10:50 | 22.2日 | 386,126 |
| 3月10日 | 新月 | 0% | 08:10 | 20:11 | 0.3日 | 357,024 |
| 3月17日 | 上弦の月 | 50% | 12:17 | 03:32 | 7.8日 | 390,853 |
| 3月25日 | 満月 | 100% | 20:25 | 07:38 | 15.0日 | 404,939 |
| 4月1日 | 下弦の月 | 50% | 02:47 | 11:29 | 21.6日 | 381,602 |
| 4月8日 | 新月 | 0% | 06:59 | 20:17 | 29.4日 | 359,623 |
| 4月15日 | 上弦の月 | 50% | 12:08 | 03:07 | 7.2日 | 394,984 |
| 4月23日 | 満月 | 100% | 20:19 | 06:24 | 14.4日 | 400,598 |
| 5月1日 | 下弦の月 | 50% | 03:07 | 12:50 | 22.3日 | 372,897 |
| 5月7日 | 新月 | 0% | 05:52 | 20:25 | 29.0日 | 365,371 |
| 5月15日 | 上弦の月 | 50% | 13:07 | 02:45 | 7.5日 | 401,858 |
| 5月23日 | 満月 | 100% | 21:27 | 05:49 | 14.8日 | 390,316 |
| 5月30日 | 下弦の月 | 50% | 02:11 | 13:09 | 22.0日 | 370,492 |
| 6月6日 | 新月 | 0% | 05:41 | 21:45 | 0.1日 | 376,910 |
| 6月14日 | 上弦の月 | 50% | 13:56 | 01:52 | 7.7日 | 404,057 |
| 6月21日 | 満月 | 100% | 21:23 | 05:10 | 14.3日 | 381,565 |
| 6月28日 | 下弦の月 | 50% | 01:06 | 13:26 | 21.8日 | 369,683 |
| 7月5日 | 新月 | 0% | 05:21 | 21:27 | 29.2日 | 385,914 |
| 7月13日 | 上弦の月 | 50% | 13:43 | 00:34 | 7.1日 | 403,247 |
| 7月21日 | 満月 | 100% | 21:40 | 06:09 | 15.0日 | 369,113 |
| 7月27日 | 下弦の月 | 50% | — | 13:42 | 21.6日 | 370,671 |
| 8月4日 | 新月 | 0% | 06:26 | 21:13 | 0.1日 | 397,432 |
| 8月12日 | 上弦の月 | 50% | 14:38 | — | 7.4日 | 397,850 |
| 8月19日 | 満月 | 100% | 20:42 | 06:19 | 14.6日 | 362,215 |
| 8月26日 | 下弦の月 | 50% | — | 15:14 | 22.4日 | 378,008 |
| 9月2日 | 新月 | 0% | 06:24 | 20:05 | 29.1日 | 403,125 |
| 9月11日 | 上弦の月 | 50% | 15:39 | — | 7.7日 | 388,735 |
| 9月17日 | 満月 | 100% | 19:34 | 06:28 | 14.2日 | 358,053 |
| 9月24日 | 下弦の月 | 50% | 23:59 | 15:14 | 22.0日 | 382,681 |
| 10月2日 | 新月 | 0% | 07:17 | 19:09 | 29.4日 | 406,496 |
| 10月10日 | 上弦の月 | 50% | 15:17 | — | 7.2日 | 384,219 |
| 10月17日 | 満月 | 100% | 18:51 | 07:52 | 14.9日 | 357,557 |
| 10月24日 | 下弦の月 | 50% | — | 15:23 | 22.4日 | 392,826 |
| 11月1日 | 新月 | 0% | 08:11 | 18:20 | 0.1日 | 403,587 |
| 11月9日 | 上弦の月 | 50% | 14:05 | — | 7.8日 | 374,716 |
| 11月15日 | 満月 | 100% | 16:53 | 07:02 | 14.5日 | 361,432 |
| 11月22日 | 下弦の月 | 50% | — | 13:18 | 21.8日 | 396,877 |
| 12月1日 | 新月 | 0% | 08:14 | 17:06 | 0.4日 | 394,888 |
| 12月8日 | 上弦の月 | 50% | 13:00 | — | 7.4日 | 372,140 |
| 12月15日 | 満月 | 100% | 17:12 | 08:23 | 15.1日 | 371,625 |
| 12月22日 | 下弦の月 | 50% | — | 12:23 | 21.9日 | 402,806 |
| 12月30日 | 新月 | 0% | 08:03 | 16:48 | 29.3日 | 386,468 |
すべての時刻は現地時間で表示されており、大気による屈折の影響が考慮されています。 サマータイム(DST)を採用している地域では、その影響が時刻に反映されます。 値は現地の正午を基準に算出されています。 日付はグレゴリオ暦(西暦)に基づいています。