ปฏิทินดวงจันทร์ ตุลาคม 2024
เฟสดวงจันทร์ ตุลาคม 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ต.ค. 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 06:18 | 18:50 | 28.5 วัน | 406,068 |
| 2 | จันทร์ดับ | 0% | 07:17 | 19:09 | 29.4 วัน | 406,496 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.7% | 08:16 | 19:28 | 0.7 วัน | 406,268 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 09:17 | 19:50 | 1.6 วัน | 405,372 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 7% | 10:19 | 20:16 | 2.5 วัน | 403,773 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 13% | 11:23 | 20:47 | 3.4 วัน | 401,421 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 20% | 12:27 | 21:24 | 4.3 วัน | 398,272 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 28% | 13:30 | 22:12 | 5.3 วัน | 394,312 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 38% | 14:27 | 23:09 | 6.2 วัน | 389,586 |
| 10 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:17 | — | 7.2 วัน | 384,219 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 59% | 16:00 | 00:15 | 8.2 วัน | 378,435 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 70% | 16:35 | 01:27 | 9.3 วัน | 372,567 |
| 13 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 80% | 17:05 | 02:42 | 10.4 วัน | 367,043 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 88% | 17:32 | 03:59 | 11.5 วัน | 362,350 |
| 15 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 95% | 17:57 | 05:16 | 12.6 วัน | 358,971 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 18:23 | 06:33 | 13.8 วัน | 357,299 |
| 17 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:51 | 07:52 | 14.9 วัน | 357,557 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 19:24 | 09:13 | 16.1 วัน | 359,751 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 92% | 20:03 | 10:34 | 17.2 วัน | 363,659 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 85% | 20:50 | 11:52 | 18.3 วัน | 368,877 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 76% | 21:47 | 13:02 | 19.4 วัน | 374,899 |
| 22 | จันทร์นูนข้างแรม | 67% | 22:51 | 14:00 | 20.5 วัน | 381,197 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 56% | 23:58 | 14:46 | 21.4 วัน | 387,299 |
| 24 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:23 | 22.4 วัน | 392,826 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 37% | 01:05 | 15:52 | 23.3 วัน | 397,511 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 27% | 02:09 | 16:16 | 24.3 วัน | 401,201 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 19% | 03:11 | 16:37 | 25.2 วัน | 403,838 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 12% | 04:11 | 16:56 | 26.0 วัน | 405,450 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 7% | 05:10 | 17:15 | 26.9 วัน | 406,118 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 3% | 06:09 | 17:34 | 27.8 วัน | 405,954 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.7% | 07:09 | 17:56 | 28.7 วัน | 405,076 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน