Calendário Lunar 2024
Fases da Lua 2024
Deslize para a direita para ver mais
| 2024 | Fase da Lua | Iluminação | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Idade | Distância (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jan | Quarto Minguante | 50% | — | 12:04 | 21,7 dias | 402.253 |
| 11 Jan | Lua Nova | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 dias | 364.595 |
| 17 Jan | Quarto Crescente | 50% | 11:35 | — | 6,9 dias | 372.823 |
| 25 Jan | Lua Cheia | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 dias | 400.895 |
| 2 Fev | Quarto Minguante | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 dias | 395.691 |
| 9 Fev | Lua Nova | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 dias | 359.190 |
| 16 Fev | Quarto Crescente | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 dias | 381.134 |
| 24 Fev | Lua Cheia | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 dias | 406.028 |
| 3 Mar | Quarto Minguante | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 dias | 386.126 |
| 10 Mar | Lua Nova | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 dias | 357.024 |
| 17 Mar | Quarto Crescente | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 dias | 390.853 |
| 25 Mar | Lua Cheia | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 dias | 404.939 |
| 1 Abr | Quarto Minguante | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 dias | 381.602 |
| 8 Abr | Lua Nova | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 dias | 359.623 |
| 15 Abr | Quarto Crescente | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 dias | 394.984 |
| 23 Abr | Lua Cheia | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 dias | 400.598 |
| 1 Mai | Quarto Minguante | 50% | 03:07 | 12:50 | 22,3 dias | 372.897 |
| 7 Mai | Lua Nova | 0% | 05:52 | 20:25 | 29,0 dias | 365.371 |
| 15 Mai | Quarto Crescente | 50% | 13:07 | 02:45 | 7,5 dias | 401.858 |
| 23 Mai | Lua Cheia | 100% | 21:27 | 05:49 | 14,8 dias | 390.316 |
| 30 Mai | Quarto Minguante | 50% | 02:11 | 13:09 | 22,0 dias | 370.492 |
| 6 Jun | Lua Nova | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 dias | 376.910 |
| 14 Jun | Quarto Crescente | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 dias | 404.057 |
| 21 Jun | Lua Cheia | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 dias | 381.565 |
| 28 Jun | Quarto Minguante | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 dias | 369.683 |
| 5 Jul | Lua Nova | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 dias | 385.914 |
| 13 Jul | Quarto Crescente | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 dias | 403.247 |
| 21 Jul | Lua Cheia | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 dias | 369.113 |
| 27 Jul | Quarto Minguante | 50% | — | 13:42 | 21,6 dias | 370.671 |
| 4 Ago | Lua Nova | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 dias | 397.432 |
| 12 Ago | Quarto Crescente | 50% | 14:38 | — | 7,4 dias | 397.850 |
| 19 Ago | Lua Cheia | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 dias | 362.215 |
| 26 Ago | Quarto Minguante | 50% | — | 15:14 | 22,4 dias | 378.008 |
| 2 Set | Lua Nova | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 dias | 403.125 |
| 11 Set | Quarto Crescente | 50% | 15:39 | — | 7,7 dias | 388.735 |
| 17 Set | Lua Cheia | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 dias | 358.053 |
| 24 Set | Quarto Minguante | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 dias | 382.681 |
| 2 Out | Lua Nova | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 dias | 406.496 |
| 10 Out | Quarto Crescente | 50% | 15:17 | — | 7,2 dias | 384.219 |
| 17 Out | Lua Cheia | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 dias | 357.557 |
| 24 Out | Quarto Minguante | 50% | — | 15:23 | 22,4 dias | 392.826 |
| 1 Nov | Lua Nova | 0% | 08:11 | 18:20 | 0,1 dias | 403.587 |
| 9 Nov | Quarto Crescente | 50% | 14:05 | — | 7,8 dias | 374.716 |
| 15 Nov | Lua Cheia | 100% | 16:53 | 07:02 | 14,5 dias | 361.432 |
| 22 Nov | Quarto Minguante | 50% | — | 13:18 | 21,8 dias | 396.877 |
| 1 Dez | Lua Nova | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 dias | 394.888 |
| 8 Dez | Quarto Crescente | 50% | 13:00 | — | 7,4 dias | 372.140 |
| 15 Dez | Lua Cheia | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 dias | 371.625 |
| 22 Dez | Quarto Minguante | 50% | — | 12:23 | 21,9 dias | 402.806 |
| 30 Dez | Lua Nova | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 dias | 386.468 |
Todos os horários estão no horário local e consideram a refração atmosférica. Os horários levam em conta o horário de verão (DST), quando aplicável. Os valores são calculados com base no meio-dia do horário local. As datas são baseadas no calendário gregoriano.