ปฏิทินดวงจันทร์ เมษายน 2024
เฟสดวงจันทร์ เมษายน 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| เม.ย. 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:47 | 11:29 | 21.6 วัน | 381,602 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 44% | 03:42 | 12:35 | 22.6 วัน | 376,385 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 33% | 04:29 | 13:49 | 23.7 วัน | 371,206 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 22% | 05:07 | 15:06 | 24.8 วัน | 366,441 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 13% | 05:39 | 16:24 | 25.9 วัน | 362,521 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 06:07 | 17:42 | 27.1 วัน | 359,874 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 06:33 | 18:59 | 28.2 วัน | 358,845 |
| 8 | จันทร์ดับ | 0% | 06:59 | 20:17 | 29.4 วัน | 359,623 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 07:26 | 21:35 | 1.0 วัน | 362,192 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 5% | 07:56 | 22:53 | 2.1 วัน | 366,331 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 11% | 08:32 | — | 3.2 วัน | 371,648 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 19% | 09:15 | 00:09 | 4.2 วัน | 377,655 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 28% | 10:06 | 01:18 | 5.3 วัน | 383,842 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 38% | 11:05 | 02:18 | 6.3 วัน | 389,744 |
| 15 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:08 | 03:07 | 7.2 วัน | 394,984 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 58% | 13:12 | 03:46 | 8.1 วัน | 399,291 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 67% | 14:16 | 04:17 | 9.0 วัน | 402,506 |
| 18 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 76% | 15:18 | 04:43 | 9.9 วัน | 404,573 |
| 19 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 83% | 16:18 | 05:05 | 10.8 วัน | 405,525 |
| 20 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 90% | 17:17 | 05:25 | 11.7 วัน | 405,457 |
| 21 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 95% | 18:17 | 05:44 | 12.6 วัน | 404,509 |
| 22 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 19:17 | 06:03 | 13.5 วัน | 402,838 |
| 23 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:19 | 06:24 | 14.4 วัน | 400,598 |
| 24 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 21:24 | 06:47 | 15.3 วัน | 397,923 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 22:31 | 07:15 | 16.3 วัน | 394,914 |
| 26 | จันทร์นูนข้างแรม | 92% | 23:38 | 07:49 | 17.2 วัน | 391,641 |
| 27 | จันทร์นูนข้างแรม | 86% | — | 08:31 | 18.2 วัน | 388,145 |
| 28 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 00:41 | 09:24 | 19.2 วัน | 384,458 |
| 29 | จันทร์นูนข้างแรม | 69% | 01:38 | 10:26 | 20.2 วัน | 380,624 |
| 30 | จันทร์นูนข้างแรม | 59% | 02:27 | 11:36 | 21.2 วัน | 376,724 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน