Kalender Fase Bulan 2024
Fase Bulan 2024
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| 2024 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jan | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 12:04 | 21,7 hari | 402.253 |
| 11 Jan | Bulan Baru | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 hari | 364.595 |
| 17 Jan | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:35 | — | 6,9 hari | 372.823 |
| 25 Jan | Bulan Purnama | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 hari | 400.895 |
| 2 Feb | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 hari | 395.691 |
| 9 Feb | Bulan Baru | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 hari | 359.190 |
| 16 Feb | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 hari | 381.134 |
| 24 Feb | Bulan Purnama | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 hari | 406.028 |
| 3 Mar | Bulan Perbani Akhir | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 hari | 386.126 |
| 10 Mar | Bulan Baru | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 hari | 357.024 |
| 17 Mar | Bulan Perbani Awal | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 hari | 390.853 |
| 25 Mar | Bulan Purnama | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 hari | 404.939 |
| 1 Apr | Bulan Perbani Akhir | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 hari | 381.602 |
| 8 Apr | Bulan Baru | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 hari | 359.623 |
| 15 Apr | Bulan Perbani Awal | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 hari | 394.984 |
| 23 Apr | Bulan Purnama | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 hari | 400.598 |
| 1 Mei | Bulan Perbani Akhir | 50% | 03:07 | 12:50 | 22,3 hari | 372.897 |
| 7 Mei | Bulan Baru | 0% | 05:52 | 20:25 | 29,0 hari | 365.371 |
| 15 Mei | Bulan Perbani Awal | 50% | 13:07 | 02:45 | 7,5 hari | 401.858 |
| 23 Mei | Bulan Purnama | 100% | 21:27 | 05:49 | 14,8 hari | 390.316 |
| 30 Mei | Bulan Perbani Akhir | 50% | 02:11 | 13:09 | 22,0 hari | 370.492 |
| 6 Jun | Bulan Baru | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 hari | 376.910 |
| 14 Jun | Bulan Perbani Awal | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 hari | 404.057 |
| 21 Jun | Bulan Purnama | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 hari | 381.565 |
| 28 Jun | Bulan Perbani Akhir | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 hari | 369.683 |
| 5 Jul | Bulan Baru | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 hari | 385.914 |
| 13 Jul | Bulan Perbani Awal | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 hari | 403.247 |
| 21 Jul | Bulan Purnama | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 hari | 369.113 |
| 27 Jul | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 13:42 | 21,6 hari | 370.671 |
| 4 Agu | Bulan Baru | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 hari | 397.432 |
| 12 Agu | Bulan Perbani Awal | 50% | 14:38 | — | 7,4 hari | 397.850 |
| 19 Agu | Bulan Purnama | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 hari | 362.215 |
| 26 Agu | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 15:14 | 22,4 hari | 378.008 |
| 2 Sep | Bulan Baru | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 hari | 403.125 |
| 11 Sep | Bulan Perbani Awal | 50% | 15:39 | — | 7,7 hari | 388.735 |
| 17 Sep | Bulan Purnama | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 hari | 358.053 |
| 24 Sep | Bulan Perbani Akhir | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 hari | 382.681 |
| 2 Okt | Bulan Baru | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 hari | 406.496 |
| 10 Okt | Bulan Perbani Awal | 50% | 15:17 | — | 7,2 hari | 384.219 |
| 17 Okt | Bulan Purnama | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 hari | 357.557 |
| 24 Okt | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 15:23 | 22,4 hari | 392.826 |
| 1 Nov | Bulan Baru | 0% | 08:11 | 18:20 | 0,1 hari | 403.587 |
| 9 Nov | Bulan Perbani Awal | 50% | 14:05 | — | 7,8 hari | 374.716 |
| 15 Nov | Bulan Purnama | 100% | 16:53 | 07:02 | 14,5 hari | 361.432 |
| 22 Nov | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 13:18 | 21,8 hari | 396.877 |
| 1 Des | Bulan Baru | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 hari | 394.888 |
| 8 Des | Bulan Perbani Awal | 50% | 13:00 | — | 7,4 hari | 372.140 |
| 15 Des | Bulan Purnama | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 hari | 371.625 |
| 22 Des | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 12:23 | 21,9 hari | 402.806 |
| 30 Des | Bulan Baru | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 hari | 386.468 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.