Лунный календарь на 2024 год
Фазы Луны 2024
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
| 2024 | Фаза Луны | Освещённость | Восход Луны | Заход Луны | Возраст | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 янв | Последняя четверть | 50% | — | 12:04 | 21,7 дня | 402 253 |
| 11 янв | Новолуние | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 дня | 364 595 |
| 17 янв | Первая четверть | 50% | 11:35 | — | 6,9 дня | 372 823 |
| 25 янв | Полнолуние | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 дня | 400 895 |
| 2 февр | Последняя четверть | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 дня | 395 691 |
| 9 февр | Новолуние | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 дня | 359 190 |
| 16 февр | Первая четверть | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 дня | 381 134 |
| 24 февр | Полнолуние | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 дня | 406 028 |
| 3 мар | Последняя четверть | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 дня | 386 126 |
| 10 мар | Новолуние | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 дня | 357 024 |
| 17 мар | Первая четверть | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 дня | 390 853 |
| 25 мар | Полнолуние | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 дня | 404 939 |
| 1 апр | Последняя четверть | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 дня | 381 602 |
| 8 апр | Новолуние | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 дня | 359 623 |
| 15 апр | Первая четверть | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 дня | 394 984 |
| 23 апр | Полнолуние | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 дня | 400 598 |
| 1 май | Последняя четверть | 50% | 03:07 | 12:50 | 22,3 дня | 372 897 |
| 7 май | Новолуние | 0% | 05:52 | 20:25 | 29,0 дня | 365 371 |
| 15 май | Первая четверть | 50% | 13:07 | 02:45 | 7,5 дня | 401 858 |
| 23 май | Полнолуние | 100% | 21:27 | 05:49 | 14,8 дня | 390 316 |
| 30 май | Последняя четверть | 50% | 02:11 | 13:09 | 22,0 дня | 370 492 |
| 6 июн | Новолуние | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 дня | 376 910 |
| 14 июн | Первая четверть | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 дня | 404 057 |
| 21 июн | Полнолуние | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 дня | 381 565 |
| 28 июн | Последняя четверть | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 дня | 369 683 |
| 5 июл | Новолуние | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 дня | 385 914 |
| 13 июл | Первая четверть | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 дня | 403 247 |
| 21 июл | Полнолуние | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 дня | 369 113 |
| 27 июл | Последняя четверть | 50% | — | 13:42 | 21,6 дня | 370 671 |
| 4 авг | Новолуние | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 дня | 397 432 |
| 12 авг | Первая четверть | 50% | 14:38 | — | 7,4 дня | 397 850 |
| 19 авг | Полнолуние | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 дня | 362 215 |
| 26 авг | Последняя четверть | 50% | — | 15:14 | 22,4 дня | 378 008 |
| 2 сент | Новолуние | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 дня | 403 125 |
| 11 сент | Первая четверть | 50% | 15:39 | — | 7,7 дня | 388 735 |
| 17 сент | Полнолуние | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 дня | 358 053 |
| 24 сент | Последняя четверть | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 дня | 382 681 |
| 2 окт | Новолуние | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 дня | 406 496 |
| 10 окт | Первая четверть | 50% | 15:17 | — | 7,2 дня | 384 219 |
| 17 окт | Полнолуние | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 дня | 357 557 |
| 24 окт | Последняя четверть | 50% | — | 15:23 | 22,4 дня | 392 826 |
| 1 нояб | Новолуние | 0% | 08:11 | 18:20 | 0,1 дня | 403 587 |
| 9 нояб | Первая четверть | 50% | 14:05 | — | 7,8 дня | 374 716 |
| 15 нояб | Полнолуние | 100% | 16:53 | 07:02 | 14,5 дня | 361 432 |
| 22 нояб | Последняя четверть | 50% | — | 13:18 | 21,8 дня | 396 877 |
| 1 дек | Новолуние | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 дня | 394 888 |
| 8 дек | Первая четверть | 50% | 13:00 | — | 7,4 дня | 372 140 |
| 15 дек | Полнолуние | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 дня | 371 625 |
| 22 дек | Последняя четверть | 50% | — | 12:23 | 21,9 дня | 402 806 |
| 30 дек | Новолуние | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 дня | 386 468 |
Все время указано по местному времени с учетом атмосферной рефракции. Указанные времена учитывают переход на летнее время (DST), где он действует. Значения рассчитаны на местный полдень. Даты приведены по григорианскому календарю.