ปฏิทินดวงจันทร์ 2027
เฟสดวงจันทร์ 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ม.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:01 | 17:10 | 29.4 วัน | 406,553 |
| 15 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:26 | 00:26 | 7.2 วัน | 382,989 |
| 22 ม.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:04 | 08:01 | 14.9 วัน | 357,906 |
| 29 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:16 | 11:15 | 22.3 วัน | 394,184 |
| 6 ก.พ. | จันทร์ดับ | 0% | 07:38 | 18:08 | 0.0 วัน | 402,609 |
| 14 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:08 | 01:46 | 7.7 วัน | 374,033 |
| 20 ก.พ. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:11 | 07:02 | 14.4 วัน | 362,622 |
| 28 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:13 | 11:07 | 22.5 วัน | 401,352 |
| 8 มี.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 06:50 | 19:06 | 0.2 วัน | 393,288 |
| 15 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:52 | 02:55 | 7.3 วัน | 371,575 |
| 22 มี.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:25 | 07:20 | 14.9 วัน | 373,351 |
| 29 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:50 | 11:43 | 21.8 วัน | 403,050 |
| 6 เม.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:38 | 20:03 | 29.2 วัน | 384,921 |
| 13 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:04 | 02:43 | 7.0 วัน | 370,025 |
| 20 เม.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:26 | 06:12 | 14.4 วัน | 382,386 |
| 28 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:40 | 12:33 | 21.9 วัน | 403,770 |
| 6 พ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 06:05 | 21:20 | 0.2 วัน | 372,210 |
| 13 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:37 | 02:34 | 7.8 วัน | 372,399 |
| 20 พ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:31 | 05:50 | 14.9 วัน | 394,584 |
| 28 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:57 | 13:24 | 22.2 วัน | 399,357 |
| 4 มิ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 05:25 | 21:22 | 29.3 วัน | 364,696 |
| 11 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:49 | 01:30 | 7.6 วัน | 376,014 |
| 18 มิ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:15 | 05:18 | 14.4 วัน | 401,126 |
| 27 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:05 | 14:18 | 22.5 วัน | 390,730 |
| 3 ก.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 05:11 | 21:06 | 28.9 วัน | 359,628 |
| 10 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:56 | 00:22 | 7.2 วัน | 380,489 |
| 18 ก.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:12 | 06:04 | 14.7 วัน | 405,973 |
| 26 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 14:17 | 22.1 วัน | 385,933 |
| 2 ส.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 06:38 | 21:01 | 0.2 วัน | 357,507 |
| 9 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:07 | — | 7.8 วัน | 390,865 |
| 17 ส.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:33 | 07:00 | 15.0 วัน | 404,625 |
| 24 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 23:43 | 14:23 | 21.7 วัน | 381,068 |
| 31 ส.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 06:47 | 19:56 | 29.4 วัน | 360,120 |
| 7 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:00 | 23:55 | 7.2 วัน | 395,278 |
| 15 ก.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:21 | 06:52 | 14.4 วัน | 400,098 |
| 23 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:23 | 22.3 วัน | 372,712 |
| 29 ก.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:52 | 18:48 | 29.0 วัน | 365,833 |
| 7 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:13 | — | 7.5 วัน | 402,060 |
| 15 ต.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:36 | 07:49 | 14.8 วัน | 389,594 |
| 22 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 14:50 | 22.0 วัน | 370,755 |
| 29 ต.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:09 | 18:15 | 0.1 วัน | 377,407 |
| 6 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:42 | 00:29 | 7.6 วัน | 404,147 |
| 13 พ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:39 | 06:48 | 14.3 วัน | 380,498 |
| 20 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 12:57 | 21.7 วัน | 370,196 |
| 27 พ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 07:11 | 16:30 | 29.1 วัน | 386,629 |
| 6 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:50 | 00:16 | 7.8 วัน | 401,126 |
| 13 ธ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:02 | 07:55 | 14.8 วัน | 368,013 |
| 20 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:24 | 12:20 | 22.4 วัน | 374,351 |
| 27 ธ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:55 | 17:02 | 29.4 วัน | 398,014 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน