ปฏิทินดวงจันทร์ สิงหาคม 2024
เฟสดวงจันทร์ สิงหาคม 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ส.ค. 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 8% | 03:12 | 19:22 | 26.8 วัน | 387,537 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 3% | 04:14 | 20:07 | 27.8 วัน | 390,970 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.8% | 05:19 | 20:44 | 28.7 วัน | 394,297 |
| 4 | จันทร์ดับ | 0% | 06:26 | 21:13 | 0.1 วัน | 397,432 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 07:31 | 21:38 | 1.1 วัน | 400,256 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 4% | 08:34 | 21:59 | 2.0 วัน | 402,612 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 9% | 09:34 | 22:19 | 2.9 วัน | 404,322 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 15% | 10:33 | 22:38 | 3.8 วัน | 405,202 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 23% | 11:32 | 22:58 | 4.7 วัน | 405,087 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 31% | 12:32 | 23:19 | 5.5 วัน | 403,851 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 40% | 13:34 | 23:43 | 6.4 วัน | 401,432 |
| 12 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:38 | — | 7.4 วัน | 397,850 |
| 13 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 60% | 15:44 | 00:13 | 8.3 วัน | 393,224 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 69% | 16:50 | 00:50 | 9.3 วัน | 387,780 |
| 15 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 79% | 17:52 | 01:36 | 10.3 วัน | 381,850 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 87% | 18:47 | 02:35 | 11.3 วัน | 375,856 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 19:33 | 03:44 | 12.4 วัน | 370,276 |
| 18 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 20:11 | 05:00 | 13.5 วัน | 365,590 |
| 19 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:42 | 06:19 | 14.6 วัน | 362,215 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 21:10 | 07:38 | 15.7 วัน | 360,437 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 94% | 21:35 | 08:56 | 16.9 วัน | 360,360 |
| 22 | จันทร์นูนข้างแรม | 88% | 22:00 | 10:13 | 18.0 วัน | 361,896 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 79% | 22:27 | 11:29 | 19.2 วัน | 364,796 |
| 24 | จันทร์นูนข้างแรม | 69% | 22:57 | 12:45 | 20.3 วัน | 368,703 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 58% | 23:33 | 14:00 | 21.3 วัน | 373,227 |
| 26 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:14 | 22.4 วัน | 378,008 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 36% | 00:16 | 16:21 | 23.4 วัน | 382,750 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 26% | 01:07 | 17:19 | 24.4 วัน | 387,242 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 18% | 02:06 | 18:07 | 25.4 วัน | 391,353 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% | 03:10 | 18:46 | 26.3 วัน | 395,018 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 5% | 04:16 | 19:17 | 27.3 วัน | 398,209 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน