ปฏิทินดวงจันทร์ มิถุนายน 2024
เฟสดวงจันทร์ มิถุนายน 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| มิ.ย. 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 28% | 03:01 | 15:35 | 24.2 วัน | 368,251 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 18% | 03:25 | 16:48 | 25.3 วัน | 368,147 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% | 03:52 | 18:04 | 26.4 วัน | 368,907 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 04:21 | 19:20 | 27.5 วัน | 370,628 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 04:57 | 20:35 | 28.6 วัน | 373,325 |
| 6 | จันทร์ดับ | 0% | 05:41 | 21:45 | 0.1 วัน | 376,910 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 06:34 | 22:45 | 1.1 วัน | 381,186 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 5% | 07:35 | 23:35 | 2.2 วัน | 385,869 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 11% | 08:41 | — | 3.1 วัน | 390,618 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 18% | 09:48 | 00:14 | 4.1 วัน | 395,072 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 26% | 10:53 | 00:45 | 5.0 วัน | 398,890 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 35% | 11:56 | 01:11 | 5.9 วัน | 401,785 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 44% | 12:56 | 01:33 | 6.8 วัน | 403,546 |
| 14 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:56 | 01:52 | 7.7 วัน | 404,057 |
| 15 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 63% | 14:55 | 02:12 | 8.6 วัน | 403,298 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 72% | 15:55 | 02:31 | 9.5 วัน | 401,341 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 80% | 16:58 | 02:52 | 10.4 วัน | 398,351 |
| 18 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 87% | 18:03 | 03:17 | 11.4 วัน | 394,570 |
| 19 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 19:11 | 03:46 | 12.3 วัน | 390,297 |
| 20 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 20:19 | 04:23 | 13.3 วัน | 385,856 |
| 21 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:23 | 05:10 | 14.3 วัน | 381,565 |
| 22 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 22:19 | 06:07 | 15.4 วัน | 377,703 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 23:05 | 07:15 | 16.4 วัน | 374,481 |
| 24 | จันทร์นูนข้างแรม | 91% | 23:43 | 08:29 | 17.5 วัน | 372,024 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 84% | — | 09:45 | 18.6 วัน | 370,371 |
| 26 | จันทร์นูนข้างแรม | 74% | 00:14 | 11:00 | 19.7 วัน | 369,485 |
| 27 | จันทร์นูนข้างแรม | 64% | 00:41 | 12:14 | 20.7 วัน | 369,286 |
| 28 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:06 | 13:26 | 21.8 วัน | 369,683 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 41% | 01:29 | 14:38 | 22.9 วัน | 370,600 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 30% | 01:54 | 15:51 | 24.0 วัน | 371,997 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน