ปฏิทินดวงจันทร์ พฤศจิกายน 2024
เฟสดวงจันทร์ พฤศจิกายน 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| พ.ย. 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์ดับ | 0% | 08:11 | 18:20 | 0.1 วัน | 403,587 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 09:15 | 18:49 | 1.0 วัน | 401,565 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 4% | 09:19 | 18:25 | 1.9 วัน | 398,939 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 9% | 10:23 | 19:09 | 2.9 วัน | 395,937 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 16% | 11:22 | 20:03 | 3.8 วัน | 392,467 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 24% | 12:14 | 21:06 | 4.8 วัน | 388,535 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 33% | 12:58 | 22:14 | 5.8 วัน | 384,184 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 44% | 13:34 | 23:27 | 6.8 วัน | 379,517 |
| 9 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:05 | — | 7.8 วัน | 374,716 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 66% | 14:32 | 00:40 | 8.9 วัน | 370,055 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 76% | 14:57 | 01:53 | 10.0 วัน | 365,883 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 85% | 15:21 | 03:07 | 11.1 วัน | 362,599 |
| 13 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 15:48 | 04:23 | 12.2 วัน | 360,587 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 16:17 | 05:42 | 13.4 วัน | 360,148 |
| 15 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:53 | 07:02 | 14.5 วัน | 361,432 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 17:36 | 08:23 | 15.6 วัน | 364,394 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 18:30 | 09:38 | 16.7 วัน | 368,794 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 89% | 19:33 | 10:44 | 17.8 วัน | 374,237 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 81% | 20:41 | 11:38 | 18.9 วัน | 380,240 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 72% | 21:50 | 12:19 | 19.9 วัน | 386,302 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 63% | 22:57 | 12:52 | 20.8 วัน | 391,971 |
| 22 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 13:18 | 21.8 วัน | 396,877 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 43% | 00:01 | 13:41 | 22.7 วัน | 400,759 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 34% | 01:02 | 14:01 | 23.6 วัน | 403,466 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 25% | 02:02 | 14:20 | 24.5 วัน | 404,956 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 18% | 03:00 | 14:39 | 25.3 วัน | 405,279 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 11% | 04:00 | 15:00 | 26.2 วัน | 404,557 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 05:01 | 15:23 | 27.1 วัน | 402,963 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 06:05 | 15:51 | 28.0 วัน | 400,693 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.4% | 07:09 | 16:24 | 29.0 วัน | 397,943 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน