ปฏิทินดวงจันทร์ กรกฎาคม 2024
เฟสดวงจันทร์ กรกฎาคม 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ก.ค. 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 20% | 02:22 | 17:06 | 25.0 วัน | 373,862 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 12% | 02:55 | 18:20 | 26.1 วัน | 376,203 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 03:35 | 19:30 | 27.1 วัน | 379,021 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 04:24 | 20:34 | 28.2 วัน | 382,286 |
| 5 | จันทร์ดับ | 0% | 05:21 | 21:27 | 29.2 วัน | 385,914 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.7% | 06:25 | 22:10 | 0.7 วัน | 389,757 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 07:32 | 22:44 | 1.6 วัน | 393,613 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 7% | 08:39 | 23:12 | 2.6 วัน | 397,234 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 13% | 09:43 | 23:35 | 3.5 วัน | 400,353 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 20% | 10:45 | 23:56 | 4.4 วัน | 402,708 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 29% | 11:44 | — | 5.3 วัน | 404,074 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 38% | 12:43 | 00:15 | 6.2 วัน | 404,283 |
| 13 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:43 | 00:34 | 7.1 วัน | 403,247 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 56% | 14:44 | 00:54 | 8.0 วัน | 400,965 |
| 15 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 66% | 15:47 | 01:17 | 8.9 วัน | 397,535 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 75% | 16:54 | 01:44 | 9.8 วัน | 393,155 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 83% | 18:01 | 02:17 | 10.8 วัน | 388,119 |
| 18 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 90% | 19:07 | 02:59 | 11.8 วัน | 382,792 |
| 19 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 95% | 20:07 | 03:52 | 12.8 วัน | 377,585 |
| 20 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 20:58 | 04:56 | 13.9 วัน | 372,905 |
| 21 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:40 | 06:09 | 15.0 วัน | 369,113 |
| 22 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 22:14 | 07:27 | 16.1 วัน | 366,470 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 93% | 22:43 | 08:45 | 17.2 วัน | 365,108 |
| 24 | จันทร์นูนข้างแรม | 86% | 23:09 | 10:01 | 18.3 วัน | 365,016 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 76% | 23:33 | 11:15 | 19.4 วัน | 366,062 |
| 26 | จันทร์นูนข้างแรม | 66% | 23:58 | 12:29 | 20.5 วัน | 368,029 |
| 27 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 13:42 | 21.6 วัน | 370,671 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 43% | 00:25 | 14:56 | 22.7 วัน | 373,756 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 33% | 00:56 | 16:10 | 23.7 วัน | 377,095 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 23% | 01:33 | 17:21 | 24.8 วัน | 380,554 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 14% | 02:18 | 18:26 | 25.8 วัน | 384,052 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน