تقويم مراحل القمر لعام 2024
مراحل القمر لعام 2024
مرّر أفقيًا لعرض المزيد
| 2024 | مرحلة القمر | درجة الإضاءة | شروق القمر | غروب القمر | العمر | المسافة (كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 يناير | التربيع الأخير | 50% | — | 12:04 | 21.7 يومًا | 402,253 |
| 11 يناير | المحاق | 0% | 08:27 | 17:34 | 0.2 يومًا | 364,595 |
| 17 يناير | التربيع الأول | 50% | 11:35 | — | 6.9 يومًا | 372,823 |
| 25 يناير | البدر | 100% | 17:35 | 08:08 | 14.7 يومًا | 400,895 |
| 2 فبراير | التربيع الأخير | 50% | 00:41 | 11:11 | 21.9 يومًا | 395,691 |
| 9 فبراير | المحاق | 0% | 07:43 | 17:44 | 29.2 يومًا | 359,190 |
| 16 فبراير | التربيع الأول | 50% | 11:04 | 01:22 | 7.4 يومًا | 381,134 |
| 24 فبراير | البدر | 100% | 18:34 | 07:33 | 14.9 يومًا | 406,028 |
| 3 مارس | التربيع الأخير | 50% | 01:48 | 10:50 | 22.2 يومًا | 386,126 |
| 10 مارس | المحاق | 0% | 08:10 | 20:11 | 0.3 يومًا | 357,024 |
| 17 مارس | التربيع الأول | 50% | 12:17 | 03:32 | 7.8 يومًا | 390,853 |
| 25 مارس | البدر | 100% | 20:25 | 07:38 | 15.0 يومًا | 404,939 |
| 1 أبريل | التربيع الأخير | 50% | 02:47 | 11:29 | 21.6 يومًا | 381,602 |
| 8 أبريل | المحاق | 0% | 06:59 | 20:17 | 29.4 يومًا | 359,623 |
| 15 أبريل | التربيع الأول | 50% | 12:08 | 03:07 | 7.2 يومًا | 394,984 |
| 23 أبريل | البدر | 100% | 20:19 | 06:24 | 14.4 يومًا | 400,598 |
| 1 مايو | التربيع الأخير | 50% | 03:07 | 12:50 | 22.3 يومًا | 372,897 |
| 7 مايو | المحاق | 0% | 05:52 | 20:25 | 29.0 يومًا | 365,371 |
| 15 مايو | التربيع الأول | 50% | 13:07 | 02:45 | 7.5 يومًا | 401,858 |
| 23 مايو | البدر | 100% | 21:27 | 05:49 | 14.8 يومًا | 390,316 |
| 30 مايو | التربيع الأخير | 50% | 02:11 | 13:09 | 22.0 يومًا | 370,492 |
| 6 يونيو | المحاق | 0% | 05:41 | 21:45 | 0.1 يومًا | 376,910 |
| 14 يونيو | التربيع الأول | 50% | 13:56 | 01:52 | 7.7 يومًا | 404,057 |
| 21 يونيو | البدر | 100% | 21:23 | 05:10 | 14.3 يومًا | 381,565 |
| 28 يونيو | التربيع الأخير | 50% | 01:06 | 13:26 | 21.8 يومًا | 369,683 |
| 5 يوليو | المحاق | 0% | 05:21 | 21:27 | 29.2 يومًا | 385,914 |
| 13 يوليو | التربيع الأول | 50% | 13:43 | 00:34 | 7.1 يومًا | 403,247 |
| 21 يوليو | البدر | 100% | 21:40 | 06:09 | 15.0 يومًا | 369,113 |
| 27 يوليو | التربيع الأخير | 50% | — | 13:42 | 21.6 يومًا | 370,671 |
| 4 أغسطس | المحاق | 0% | 06:26 | 21:13 | 0.1 يومًا | 397,432 |
| 12 أغسطس | التربيع الأول | 50% | 14:38 | — | 7.4 يومًا | 397,850 |
| 19 أغسطس | البدر | 100% | 20:42 | 06:19 | 14.6 يومًا | 362,215 |
| 26 أغسطس | التربيع الأخير | 50% | — | 15:14 | 22.4 يومًا | 378,008 |
| 2 سبتمبر | المحاق | 0% | 06:24 | 20:05 | 29.1 يومًا | 403,125 |
| 11 سبتمبر | التربيع الأول | 50% | 15:39 | — | 7.7 يومًا | 388,735 |
| 17 سبتمبر | البدر | 100% | 19:34 | 06:28 | 14.2 يومًا | 358,053 |
| 24 سبتمبر | التربيع الأخير | 50% | 23:59 | 15:14 | 22.0 يومًا | 382,681 |
| 2 أكتوبر | المحاق | 0% | 07:17 | 19:09 | 29.4 يومًا | 406,496 |
| 10 أكتوبر | التربيع الأول | 50% | 15:17 | — | 7.2 يومًا | 384,219 |
| 17 أكتوبر | البدر | 100% | 18:51 | 07:52 | 14.9 يومًا | 357,557 |
| 24 أكتوبر | التربيع الأخير | 50% | — | 15:23 | 22.4 يومًا | 392,826 |
| 1 نوفمبر | المحاق | 0% | 08:11 | 18:20 | 0.1 يومًا | 403,587 |
| 9 نوفمبر | التربيع الأول | 50% | 14:05 | — | 7.8 يومًا | 374,716 |
| 15 نوفمبر | البدر | 100% | 16:53 | 07:02 | 14.5 يومًا | 361,432 |
| 22 نوفمبر | التربيع الأخير | 50% | — | 13:18 | 21.8 يومًا | 396,877 |
| 1 ديسمبر | المحاق | 0% | 08:14 | 17:06 | 0.4 يومًا | 394,888 |
| 8 ديسمبر | التربيع الأول | 50% | 13:00 | — | 7.4 يومًا | 372,140 |
| 15 ديسمبر | البدر | 100% | 17:12 | 08:23 | 15.1 يومًا | 371,625 |
| 22 ديسمبر | التربيع الأخير | 50% | — | 12:23 | 21.9 يومًا | 402,806 |
| 30 ديسمبر | المحاق | 0% | 08:03 | 16:48 | 29.3 يومًا | 386,468 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع مراعاة تأثير الانكسار الجوي في الحسابات. تأخذ الأوقات في الحسبان التوقيت الصيفي (DST) عند تطبيقه. تُحتسب القيم بناءً على وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي. التواريخ مُعتمدة على التقويم الغريغوري.