ปฏิทินดวงจันทร์ 2023
เฟสดวงจันทร์ 2023
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| 2023 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ม.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:57 | 08:01 | 14.5 วัน | 405,527 |
| 14 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:02 | 11:50 | 21.7 วัน | 389,650 |
| 21 ม.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:03 | 17:21 | 29.3 วัน | 356,589 |
| 28 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:38 | 00:49 | 7.4 วัน | 387,791 |
| 5 ก.พ. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:50 | 07:58 | 14.7 วัน | 405,874 |
| 13 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:11 | 11:12 | 22.1 วัน | 379,588 |
| 20 ก.พ. | จันทร์ดับ | 0% | 07:53 | 18:50 | 0.4 วัน | 359,925 |
| 27 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:13 | 01:55 | 7.7 วัน | 397,007 |
| 7 มี.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:47 | 07:17 | 14.9 วัน | 399,964 |
| 14 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:24 | 11:31 | 21.7 วัน | 375,579 |
| 21 มี.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:46 | 19:54 | 29.4 วัน | 365,790 |
| 28 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:36 | 02:45 | 6.9 วัน | 400,015 |
| 6 เม.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:46 | 07:26 | 15.2 วัน | 389,408 |
| 13 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 03:27 | 12:32 | 22.4 วัน | 370,077 |
| 20 เม.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 07:01 | 21:07 | 0.5 วัน | 377,881 |
| 27 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:17 | 02:59 | 7.1 วัน | 404,042 |
| 5 พ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:49 | 06:17 | 14.6 วัน | 380,453 |
| 12 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:51 | 12:53 | 22.2 วัน | 369,922 |
| 19 พ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 06:00 | 21:09 | 0.0 วัน | 386,923 |
| 27 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:09 | 02:27 | 7.4 วัน | 402,878 |
| 3 มิ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:56 | 05:20 | 14.2 วัน | 371,725 |
| 10 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:55 | 13:11 | 21.9 วัน | 371,425 |
| 18 มิ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:00 | 22:03 | 0.4 วัน | 398,330 |
| 26 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:59 | 01:34 | 7.6 วัน | 396,656 |
| 3 ก.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:56 | 05:47 | 14.9 วัน | 361,508 |
| 9 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:48 | 13:23 | 21.7 วัน | 374,457 |
| 17 ก.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 05:45 | 21:29 | 29.4 วัน | 403,773 |
| 25 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:53 | 00:19 | 7.1 วัน | 392,399 |
| 1 ส.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:18 | 05:53 | 14.6 วัน | 357,627 |
| 8 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:06 | 14:41 | 22.3 วัน | 384,334 |
| 16 ส.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 06:42 | 21:00 | 0.2 วัน | 406,614 |
| 24 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:05 | — | 7.6 วัน | 382,025 |
| 30 ส.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:20 | 06:05 | 14.2 วัน | 357,172 |
| 6 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 23:50 | 14:45 | 21.8 วัน | 389,280 |
| 14 ก.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:36 | 19:49 | 29.1 วัน | 404,804 |
| 22 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:10 | 23:56 | 7.2 วัน | 377,629 |
| 29 ก.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:37 | 07:31 | 15.0 วัน | 362,194 |
| 6 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:26 | 22.2 วัน | 398,381 |
| 14 ต.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:29 | 18:55 | 29.4 วัน | 397,257 |
| 21 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:57 | — | 6.8 วัน | 373,885 |
| 28 ต.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:29 | 07:36 | 14.5 วัน | 369,068 |
| 5 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:12 | 14:11 | 22.4 วัน | 403,628 |
| 13 พ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 07:34 | 17:18 | 0.3 วัน | 385,385 |
| 20 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:48 | — | 7.6 วัน | 370,163 |
| 27 พ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:09 | 07:55 | 15.0 วัน | 381,764 |
| 5 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:03 | 13:22 | 22.5 วัน | 403,763 |
| 12 ธ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:37 | 16:36 | 29.2 วัน | 376,198 |
| 19 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:43 | — | 7.3 วัน | 370,948 |
| 26 ธ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:41 | 07:52 | 14.4 วัน | 390,655 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน