ปฏิทินดวงจันทร์ 2029
เฟสดวงจันทร์ 2029
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| 2029 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:37 | 11:42 | 22.3 วัน | 370,856 |
| 14 ม.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:45 | 17:41 | 29.5 วัน | 389,355 |
| 22 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:15 | 00:45 | 7.2 วัน | 402,435 |
| 30 ม.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:42 | 07:44 | 15.2 วัน | 365,694 |
| 5 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:52 | 10:54 | 21.9 วัน | 372,710 |
| 13 ก.พ. | จันทร์ดับ | 0% | 07:17 | 18:39 | 0.2 วัน | 400,138 |
| 21 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:01 | 01:33 | 7.4 วัน | 395,894 |
| 28 ก.พ. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:46 | 06:42 | 14.7 วัน | 359,662 |
| 7 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:03 | 11:20 | 22.5 วัน | 380,800 |
| 15 มี.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:32 | 20:27 | 0.4 วัน | 405,991 |
| 23 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:35 | 03:06 | 7.7 วัน | 386,390 |
| 29 มี.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:49 | 06:38 | 14.2 วัน | 356,977 |
| 5 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:40 | 12:16 | 21.9 วัน | 385,092 |
| 13 เม.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:25 | 20:18 | 29.3 วัน | 406,492 |
| 21 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:36 | 02:27 | 7.2 วัน | 381,600 |
| 28 เม.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:14 | 06:17 | 15.0 วัน | 358,742 |
| 5 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:26 | 13:17 | 22.3 วัน | 395,004 |
| 13 พ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 06:00 | 21:09 | 0.0 วัน | 401,811 |
| 21 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:53 | 02:05 | 7.9 วัน | 372,553 |
| 27 พ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:13 | 05:39 | 14.6 วัน | 363,946 |
| 3 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:20 | 13:07 | 21.7 วัน | 398,722 |
| 11 มิ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 05:24 | 20:53 | 29.0 วัน | 395,374 |
| 19 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:03 | 01:05 | 7.6 วัน | 370,293 |
| 25 มิ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:55 | 05:22 | 14.2 วัน | 371,581 |
| 3 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:34 | 13:51 | 22.0 วัน | 403,657 |
| 11 ก.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 06:08 | 21:04 | 0.0 วัน | 383,205 |
| 18 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:18 | 00:10 | 7.4 วัน | 369,670 |
| 25 ก.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:51 | 06:27 | 14.8 วัน | 384,283 |
| 2 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 14:36 | 22.3 วัน | 403,344 |
| 9 ส.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 06:07 | 20:11 | 29.0 วัน | 374,247 |
| 16 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:32 | — | 7.2 วัน | 370,811 |
| 23 ส.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:50 | 06:25 | 14.3 วัน | 392,874 |
| 1 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:15 | 22.5 วัน | 397,892 |
| 8 ก.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 07:21 | 19:40 | 0.2 วัน | 363,199 |
| 14 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:34 | 23:59 | 6.9 วัน | 373,474 |
| 22 ก.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:08 | 07:19 | 14.7 วัน | 402,311 |
| 30 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 14:43 | 21.9 วัน | 394,067 |
| 7 ต.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:24 | 18:41 | 29.3 วัน | 358,368 |
| 14 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:52 | 00:00 | 7.5 วัน | 382,747 |
| 22 ต.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:34 | 08:08 | 15.0 วัน | 406,363 |
| 30 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:20 | 14:32 | 22.3 วัน | 384,201 |
| 5 พ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:28 | 16:49 | 28.9 วัน | 356,956 |
| 12 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:58 | — | 7.0 วัน | 387,681 |
| 20 พ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:45 | 06:58 | 14.3 วัน | 405,360 |
| 28 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 12:33 | 21.8 วัน | 379,668 |
| 5 ธ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:43 | 17:14 | 0.1 วัน | 360,716 |
| 12 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:19 | — | 7.3 วัน | 396,960 |
| 20 ธ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:05 | 07:33 | 14.5 วัน | 398,784 |
| 28 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:35 | 12:03 | 22.4 วัน | 372,123 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน