चंद्र चरण कैलेंडर 2024
2024 के चंद्र चरण
दाईं ओर स्क्रॉल करके और देखें
| 2024 | चंद्र चरण | चमक | चंद्रोदय | चंद्रास्त | आयु | दूरी (किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 जनवरी | अंतिम चतुर्थांश | 50% | — | 12:04 | 21.7 दिन | 402,253 |
| 11 जनवरी | अमावस्या | 0% | 08:27 | 17:34 | 0.2 दिन | 364,595 |
| 17 जनवरी | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 11:35 | — | 6.9 दिन | 372,823 |
| 25 जनवरी | पूर्णिमा | 100% | 17:35 | 08:08 | 14.7 दिन | 400,895 |
| 2 फ़रवरी | अंतिम चतुर्थांश | 50% | 00:41 | 11:11 | 21.9 दिन | 395,691 |
| 9 फ़रवरी | अमावस्या | 0% | 07:43 | 17:44 | 29.2 दिन | 359,190 |
| 16 फ़रवरी | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 11:04 | 01:22 | 7.4 दिन | 381,134 |
| 24 फ़रवरी | पूर्णिमा | 100% | 18:34 | 07:33 | 14.9 दिन | 406,028 |
| 3 मार्च | अंतिम चतुर्थांश | 50% | 01:48 | 10:50 | 22.2 दिन | 386,126 |
| 10 मार्च | अमावस्या | 0% | 08:10 | 20:11 | 0.3 दिन | 357,024 |
| 17 मार्च | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 12:17 | 03:32 | 7.8 दिन | 390,853 |
| 25 मार्च | पूर्णिमा | 100% | 20:25 | 07:38 | 15.0 दिन | 404,939 |
| 1 अप्रैल | अंतिम चतुर्थांश | 50% | 02:47 | 11:29 | 21.6 दिन | 381,602 |
| 8 अप्रैल | अमावस्या | 0% | 06:59 | 20:17 | 29.4 दिन | 359,623 |
| 15 अप्रैल | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 12:08 | 03:07 | 7.2 दिन | 394,984 |
| 23 अप्रैल | पूर्णिमा | 100% | 20:19 | 06:24 | 14.4 दिन | 400,598 |
| 1 मई | अंतिम चतुर्थांश | 50% | 03:07 | 12:50 | 22.3 दिन | 372,897 |
| 7 मई | अमावस्या | 0% | 05:52 | 20:25 | 29.0 दिन | 365,371 |
| 15 मई | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 13:07 | 02:45 | 7.5 दिन | 401,858 |
| 23 मई | पूर्णिमा | 100% | 21:27 | 05:49 | 14.8 दिन | 390,316 |
| 30 मई | अंतिम चतुर्थांश | 50% | 02:11 | 13:09 | 22.0 दिन | 370,492 |
| 6 जून | अमावस्या | 0% | 05:41 | 21:45 | 0.1 दिन | 376,910 |
| 14 जून | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 13:56 | 01:52 | 7.7 दिन | 404,057 |
| 21 जून | पूर्णिमा | 100% | 21:23 | 05:10 | 14.3 दिन | 381,565 |
| 28 जून | अंतिम चतुर्थांश | 50% | 01:06 | 13:26 | 21.8 दिन | 369,683 |
| 5 जुलाई | अमावस्या | 0% | 05:21 | 21:27 | 29.2 दिन | 385,914 |
| 13 जुलाई | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 13:43 | 00:34 | 7.1 दिन | 403,247 |
| 21 जुलाई | पूर्णिमा | 100% | 21:40 | 06:09 | 15.0 दिन | 369,113 |
| 27 जुलाई | अंतिम चतुर्थांश | 50% | — | 13:42 | 21.6 दिन | 370,671 |
| 4 अगस्त | अमावस्या | 0% | 06:26 | 21:13 | 0.1 दिन | 397,432 |
| 12 अगस्त | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 14:38 | — | 7.4 दिन | 397,850 |
| 19 अगस्त | पूर्णिमा | 100% | 20:42 | 06:19 | 14.6 दिन | 362,215 |
| 26 अगस्त | अंतिम चतुर्थांश | 50% | — | 15:14 | 22.4 दिन | 378,008 |
| 2 सितंबर | अमावस्या | 0% | 06:24 | 20:05 | 29.1 दिन | 403,125 |
| 11 सितंबर | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 15:39 | — | 7.7 दिन | 388,735 |
| 17 सितंबर | पूर्णिमा | 100% | 19:34 | 06:28 | 14.2 दिन | 358,053 |
| 24 सितंबर | अंतिम चतुर्थांश | 50% | 23:59 | 15:14 | 22.0 दिन | 382,681 |
| 2 अक्टूबर | अमावस्या | 0% | 07:17 | 19:09 | 29.4 दिन | 406,496 |
| 10 अक्टूबर | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 15:17 | — | 7.2 दिन | 384,219 |
| 17 अक्टूबर | पूर्णिमा | 100% | 18:51 | 07:52 | 14.9 दिन | 357,557 |
| 24 अक्टूबर | अंतिम चतुर्थांश | 50% | — | 15:23 | 22.4 दिन | 392,826 |
| 1 नवंबर | अमावस्या | 0% | 08:11 | 18:20 | 0.1 दिन | 403,587 |
| 9 नवंबर | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 14:05 | — | 7.8 दिन | 374,716 |
| 15 नवंबर | पूर्णिमा | 100% | 16:53 | 07:02 | 14.5 दिन | 361,432 |
| 22 नवंबर | अंतिम चतुर्थांश | 50% | — | 13:18 | 21.8 दिन | 396,877 |
| 1 दिसंबर | अमावस्या | 0% | 08:14 | 17:06 | 0.4 दिन | 394,888 |
| 8 दिसंबर | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 13:00 | — | 7.4 दिन | 372,140 |
| 15 दिसंबर | पूर्णिमा | 100% | 17:12 | 08:23 | 15.1 दिन | 371,625 |
| 22 दिसंबर | अंतिम चतुर्थांश | 50% | — | 12:23 | 21.9 दिन | 402,806 |
| 30 दिसंबर | अमावस्या | 0% | 08:03 | 16:48 | 29.3 दिन | 386,468 |
सभी समय स्थानीय समय में दिए गए हैं, और गणना में वायुमंडलीय अपवर्तन को ध्यान में रखा गया है। जहाँ लागू हो, समय में डेलाइट सेविंग टाइम (DST) का समायोजन शामिल है। मान स्थानीय दोपहर को आधार मानकर गणना किए गए हैं। तिथियाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित हैं।