Lịch pha Mặt Trăng 2024
Các pha Mặt Trăng năm 2024
Vuốt sang phải để xem thêm
| 2024 | Pha Mặt Trăng | Độ sáng | Trăng mọc | Trăng lặn | Tuổi | Khoảng cách (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 thg 1 | Trăng hạ huyền | 50% | — | 12:04 | 21,7 ngày | 402.253 |
| 11 thg 1 | Trăng non | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 ngày | 364.595 |
| 17 thg 1 | Trăng thượng huyền | 50% | 11:35 | — | 6,9 ngày | 372.823 |
| 25 thg 1 | Trăng tròn | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 ngày | 400.895 |
| 2 thg 2 | Trăng hạ huyền | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 ngày | 395.691 |
| 9 thg 2 | Trăng non | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 ngày | 359.190 |
| 16 thg 2 | Trăng thượng huyền | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 ngày | 381.134 |
| 24 thg 2 | Trăng tròn | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 ngày | 406.028 |
| 3 thg 3 | Trăng hạ huyền | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 ngày | 386.126 |
| 10 thg 3 | Trăng non | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 ngày | 357.024 |
| 17 thg 3 | Trăng thượng huyền | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 ngày | 390.853 |
| 25 thg 3 | Trăng tròn | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 ngày | 404.939 |
| 1 thg 4 | Trăng hạ huyền | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 ngày | 381.602 |
| 8 thg 4 | Trăng non | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 ngày | 359.623 |
| 15 thg 4 | Trăng thượng huyền | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 ngày | 394.984 |
| 23 thg 4 | Trăng tròn | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 ngày | 400.598 |
| 1 thg 5 | Trăng hạ huyền | 50% | 03:07 | 12:50 | 22,3 ngày | 372.897 |
| 7 thg 5 | Trăng non | 0% | 05:52 | 20:25 | 29,0 ngày | 365.371 |
| 15 thg 5 | Trăng thượng huyền | 50% | 13:07 | 02:45 | 7,5 ngày | 401.858 |
| 23 thg 5 | Trăng tròn | 100% | 21:27 | 05:49 | 14,8 ngày | 390.316 |
| 30 thg 5 | Trăng hạ huyền | 50% | 02:11 | 13:09 | 22,0 ngày | 370.492 |
| 6 thg 6 | Trăng non | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 ngày | 376.910 |
| 14 thg 6 | Trăng thượng huyền | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 ngày | 404.057 |
| 21 thg 6 | Trăng tròn | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 ngày | 381.565 |
| 28 thg 6 | Trăng hạ huyền | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 ngày | 369.683 |
| 5 thg 7 | Trăng non | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 ngày | 385.914 |
| 13 thg 7 | Trăng thượng huyền | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 ngày | 403.247 |
| 21 thg 7 | Trăng tròn | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 ngày | 369.113 |
| 27 thg 7 | Trăng hạ huyền | 50% | — | 13:42 | 21,6 ngày | 370.671 |
| 4 thg 8 | Trăng non | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 ngày | 397.432 |
| 12 thg 8 | Trăng thượng huyền | 50% | 14:38 | — | 7,4 ngày | 397.850 |
| 19 thg 8 | Trăng tròn | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 ngày | 362.215 |
| 26 thg 8 | Trăng hạ huyền | 50% | — | 15:14 | 22,4 ngày | 378.008 |
| 2 thg 9 | Trăng non | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 ngày | 403.125 |
| 11 thg 9 | Trăng thượng huyền | 50% | 15:39 | — | 7,7 ngày | 388.735 |
| 17 thg 9 | Trăng tròn | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 ngày | 358.053 |
| 24 thg 9 | Trăng hạ huyền | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 ngày | 382.681 |
| 2 thg 10 | Trăng non | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 ngày | 406.496 |
| 10 thg 10 | Trăng thượng huyền | 50% | 15:17 | — | 7,2 ngày | 384.219 |
| 17 thg 10 | Trăng tròn | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 ngày | 357.557 |
| 24 thg 10 | Trăng hạ huyền | 50% | — | 15:23 | 22,4 ngày | 392.826 |
| 1 thg 11 | Trăng non | 0% | 08:11 | 18:20 | 0,1 ngày | 403.587 |
| 9 thg 11 | Trăng thượng huyền | 50% | 14:05 | — | 7,8 ngày | 374.716 |
| 15 thg 11 | Trăng tròn | 100% | 16:53 | 07:02 | 14,5 ngày | 361.432 |
| 22 thg 11 | Trăng hạ huyền | 50% | — | 13:18 | 21,8 ngày | 396.877 |
| 1 thg 12 | Trăng non | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 ngày | 394.888 |
| 8 thg 12 | Trăng thượng huyền | 50% | 13:00 | — | 7,4 ngày | 372.140 |
| 15 thg 12 | Trăng tròn | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 ngày | 371.625 |
| 22 thg 12 | Trăng hạ huyền | 50% | — | 12:23 | 21,9 ngày | 402.806 |
| 30 thg 12 | Trăng non | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 ngày | 386.468 |
Tất cả thời gian đều theo giờ địa phương và khi tính toán đã tính đến hiện tượng khúc xạ trong khí quyển. Thời gian hiển thị đã tính đến Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày (DST), nếu được áp dụng. Các giá trị được tính dựa trên thời điểm 12 giờ trưa theo giờ địa phương. Các ngày tháng dựa trên lịch Gregory.