Calendario lunare 2024
Fasi lunari 2024
Scorri verso destra per vedere altro
| 2024 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 gen | Ultimo quarto | 50% | — | 12:04 | 21,7 giorni | 402.253 |
| 11 gen | Luna nuova | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 giorni | 364.595 |
| 17 gen | Primo quarto | 50% | 11:35 | — | 6,9 giorni | 372.823 |
| 25 gen | Luna piena | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 giorni | 400.895 |
| 2 feb | Ultimo quarto | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 giorni | 395.691 |
| 9 feb | Luna nuova | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 giorni | 359.190 |
| 16 feb | Primo quarto | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 giorni | 381.134 |
| 24 feb | Luna piena | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 giorni | 406.028 |
| 3 mar | Ultimo quarto | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 giorni | 386.126 |
| 10 mar | Luna nuova | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 giorni | 357.024 |
| 17 mar | Primo quarto | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 giorni | 390.853 |
| 25 mar | Luna piena | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 giorni | 404.939 |
| 1 apr | Ultimo quarto | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 giorni | 381.602 |
| 8 apr | Luna nuova | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 giorni | 359.623 |
| 15 apr | Primo quarto | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 giorni | 394.984 |
| 23 apr | Luna piena | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 giorni | 400.598 |
| 1 mag | Ultimo quarto | 50% | 03:07 | 12:50 | 22,3 giorni | 372.897 |
| 7 mag | Luna nuova | 0% | 05:52 | 20:25 | 29,0 giorni | 365.371 |
| 15 mag | Primo quarto | 50% | 13:07 | 02:45 | 7,5 giorni | 401.858 |
| 23 mag | Luna piena | 100% | 21:27 | 05:49 | 14,8 giorni | 390.316 |
| 30 mag | Ultimo quarto | 50% | 02:11 | 13:09 | 22,0 giorni | 370.492 |
| 6 giu | Luna nuova | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 giorni | 376.910 |
| 14 giu | Primo quarto | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 giorni | 404.057 |
| 21 giu | Luna piena | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 giorni | 381.565 |
| 28 giu | Ultimo quarto | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 giorni | 369.683 |
| 5 lug | Luna nuova | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 giorni | 385.914 |
| 13 lug | Primo quarto | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 giorni | 403.247 |
| 21 lug | Luna piena | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 giorni | 369.113 |
| 27 lug | Ultimo quarto | 50% | — | 13:42 | 21,6 giorni | 370.671 |
| 4 ago | Luna nuova | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 giorni | 397.432 |
| 12 ago | Primo quarto | 50% | 14:38 | — | 7,4 giorni | 397.850 |
| 19 ago | Luna piena | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 giorni | 362.215 |
| 26 ago | Ultimo quarto | 50% | — | 15:14 | 22,4 giorni | 378.008 |
| 2 set | Luna nuova | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 giorni | 403.125 |
| 11 set | Primo quarto | 50% | 15:39 | — | 7,7 giorni | 388.735 |
| 17 set | Luna piena | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 giorni | 358.053 |
| 24 set | Ultimo quarto | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 giorni | 382.681 |
| 2 ott | Luna nuova | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 giorni | 406.496 |
| 10 ott | Primo quarto | 50% | 15:17 | — | 7,2 giorni | 384.219 |
| 17 ott | Luna piena | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 giorni | 357.557 |
| 24 ott | Ultimo quarto | 50% | — | 15:23 | 22,4 giorni | 392.826 |
| 1 nov | Luna nuova | 0% | 08:11 | 18:20 | 0,1 giorni | 403.587 |
| 9 nov | Primo quarto | 50% | 14:05 | — | 7,8 giorni | 374.716 |
| 15 nov | Luna piena | 100% | 16:53 | 07:02 | 14,5 giorni | 361.432 |
| 22 nov | Ultimo quarto | 50% | — | 13:18 | 21,8 giorni | 396.877 |
| 1 dic | Luna nuova | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 giorni | 394.888 |
| 8 dic | Primo quarto | 50% | 13:00 | — | 7,4 giorni | 372.140 |
| 15 dic | Luna piena | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 giorni | 371.625 |
| 22 dic | Ultimo quarto | 50% | — | 12:23 | 21,9 giorni | 402.806 |
| 30 dic | Luna nuova | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 giorni | 386.468 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. Gli orari tengono conto dell’ora legale, quando in vigore. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.