ปฏิทินดวงจันทร์ มีนาคม 2024
เฟสดวงจันทร์ มีนาคม 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| มี.ค. 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างแรม | 69% | — | 09:40 | 20.3 วัน | 396,167 |
| 2 | จันทร์นูนข้างแรม | 59% | 00:41 | 10:11 | 21.2 วัน | 391,523 |
| 3 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:48 | 10:50 | 22.2 วัน | 386,126 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 38% | 02:54 | 11:40 | 23.2 วัน | 380,205 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 28% | 03:56 | 12:41 | 24.2 วัน | 374,098 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 18% | 04:50 | 13:53 | 25.3 วัน | 368,247 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% | 05:34 | 15:12 | 26.4 วัน | 363,160 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 06:11 | 16:32 | 27.5 วัน | 359,347 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.7% | 06:42 | 17:53 | 28.7 วัน | 357,228 |
| 10 | จันทร์ดับ | 0% | 08:10 | 20:11 | 0.3 วัน | 357,024 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 08:35 | 21:29 | 1.5 วัน | 358,747 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 7% | 09:01 | 22:46 | 2.6 วัน | 362,252 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 15% | 09:29 | — | 3.7 วัน | 367,156 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 24% | 10:01 | 00:03 | 4.8 วัน | 372,961 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 34% | 10:39 | 01:18 | 5.8 วัน | 379,146 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 44% | 11:24 | 02:29 | 6.8 วัน | 385,237 |
| 17 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:17 | 03:32 | 7.8 วัน | 390,853 |
| 18 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 64% | 13:16 | 04:26 | 8.8 วัน | 395,726 |
| 19 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 73% | 14:19 | 05:10 | 9.7 วัน | 399,696 |
| 20 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 81% | 15:22 | 05:45 | 10.6 วัน | 402,701 |
| 21 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 88% | 16:25 | 06:14 | 11.5 วัน | 404,755 |
| 22 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 17:26 | 06:38 | 12.4 วัน | 405,920 |
| 23 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 18:26 | 07:00 | 13.3 วัน | 406,283 |
| 24 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 19:25 | 07:19 | 14.2 วัน | 405,933 |
| 25 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:25 | 07:38 | 15.0 วัน | 404,939 |
| 26 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 21:25 | 07:58 | 15.9 วัน | 403,347 |
| 27 | จันทร์นูนข้างแรม | 94% | 22:28 | 08:19 | 16.8 วัน | 401,173 |
| 28 | จันทร์นูนข้างแรม | 89% | 23:33 | 08:43 | 17.8 วัน | 398,410 |
| 29 | จันทร์นูนข้างแรม | 83% | — | 09:12 | 18.7 วัน | 395,047 |
| 30 | จันทร์นูนข้างแรม | 74% | 00:39 | 09:48 | 19.6 วัน | 391,085 |
| 31 | จันทร์นูนข้างแรม | 65% | 01:45 | 10:33 | 20.6 วัน | 386,567 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน