ปฏิทินดวงจันทร์ 2028
เฟสดวงจันทร์ 2028
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| 2028 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:36 | 00:03 | 7.0 วัน | 398,475 |
| 11 ม.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:00 | 07:31 | 14.2 วัน | 361,415 |
| 18 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:34 | 11:18 | 22.0 วัน | 377,906 |
| 26 ม.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:46 | 17:57 | 0.0 วัน | 405,109 |
| 3 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:00 | 00:59 | 7.2 วัน | 389,831 |
| 10 ก.พ. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:27 | 07:23 | 14.8 วัน | 356,684 |
| 17 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:50 | 11:07 | 22.5 วัน | 387,584 |
| 25 ก.พ. | จันทร์ดับ | 0% | 07:04 | 18:49 | 0.2 วัน | 406,213 |
| 4 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:10 | 02:03 | 7.7 วัน | 379,702 |
| 10 มี.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:32 | 06:18 | 14.3 วัน | 357,713 |
| 17 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:40 | 11:42 | 21.8 วัน | 391,607 |
| 26 มี.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:14 | 20:41 | 0.4 วัน | 401,177 |
| 2 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:09 | 02:48 | 7.2 วัน | 375,767 |
| 9 เม.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:52 | 06:42 | 15.0 วัน | 364,547 |
| 16 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:48 | 12:32 | 22.1 วัน | 399,797 |
| 24 เม.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:09 | 20:37 | 29.3 วัน | 394,512 |
| 1 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:23 | 02:12 | 6.9 วัน | 372,183 |
| 8 พ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:57 | 05:47 | 14.5 วัน | 372,322 |
| 16 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:14 | 13:23 | 22.3 วัน | 403,910 |
| 24 พ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 05:58 | 21:39 | 0.3 วัน | 382,277 |
| 31 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:52 | 01:47 | 7.7 วัน | 369,789 |
| 7 มิ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:50 | 06:01 | 15.1 วัน | 385,196 |
| 15 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:23 | 14:07 | 22.5 วัน | 402,838 |
| 22 มิ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 05:38 | 21:21 | 29.4 วัน | 373,374 |
| 29 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:06 | 00:45 | 7.5 วัน | 371,469 |
| 6 ก.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:13 | 05:51 | 14.6 วัน | 393,635 |
| 14 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:11 | 13:55 | 21.9 วัน | 400,506 |
| 21 ก.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 05:37 | 20:42 | 29.0 วัน | 365,644 |
| 28 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:20 | — | 7.3 วัน | 374,627 |
| 5 ส.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:45 | 06:49 | 15.0 วัน | 402,742 |
| 13 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 14:50 | 22.3 วัน | 392,465 |
| 20 ส.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:01 | 20:18 | 0.2 วัน | 358,310 |
| 26 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:28 | 23:47 | 6.9 วัน | 378,778 |
| 3 ก.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:36 | 06:42 | 14.4 วัน | 405,930 |
| 11 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 23:53 | 14:41 | 21.7 วัน | 387,828 |
| 18 ก.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 07:06 | 19:14 | 29.4 วัน | 357,039 |
| 25 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:09 | — | 7.4 วัน | 389,212 |
| 3 ต.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:49 | 07:31 | 14.7 วัน | 405,167 |
| 11 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:01 | 22.3 วัน | 377,797 |
| 17 ต.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:11 | 18:12 | 29.0 วัน | 359,374 |
| 25 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:54 | 00:26 | 7.8 วัน | 398,289 |
| 2 พ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:19 | 08:25 | 15.0 วัน | 398,296 |
| 9 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 13:11 | 21.9 วัน | 374,026 |
| 16 พ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 07:33 | 17:06 | 0.1 วัน | 367,924 |
| 23 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:47 | — | 7.1 วัน | 401,360 |
| 1 ธ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:40 | 07:18 | 14.4 วัน | 390,474 |
| 9 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:23 | 12:40 | 22.6 วัน | 370,062 |
| 15 ธ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:28 | 16:43 | 29.1 วัน | 376,445 |
| 23 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:58 | 00:01 | 7.2 วัน | 404,378 |
| 31 ธ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:26 | 07:51 | 14.7 วัน | 377,562 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน