Kalendarz faz Księżyca 2024
Fazy Księżyca 2024
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| 2024 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sty | Ostatnia kwadra | 50% | — | 12:04 | 21,7 dnia | 402 253 |
| 11 sty | Nów | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 dnia | 364 595 |
| 17 sty | Pierwsza kwadra | 50% | 11:35 | — | 6,9 dnia | 372 823 |
| 25 sty | Pełnia | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 dnia | 400 895 |
| 2 lut | Ostatnia kwadra | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 dnia | 395 691 |
| 9 lut | Nów | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 dnia | 359 190 |
| 16 lut | Pierwsza kwadra | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 dnia | 381 134 |
| 24 lut | Pełnia | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 dnia | 406 028 |
| 3 mar | Ostatnia kwadra | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 dnia | 386 126 |
| 10 mar | Nów | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 dnia | 357 024 |
| 17 mar | Pierwsza kwadra | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 dnia | 390 853 |
| 25 mar | Pełnia | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 dnia | 404 939 |
| 1 kwi | Ostatnia kwadra | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 dnia | 381 602 |
| 8 kwi | Nów | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 dnia | 359 623 |
| 15 kwi | Pierwsza kwadra | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 dnia | 394 984 |
| 23 kwi | Pełnia | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 dnia | 400 598 |
| 1 maj | Ostatnia kwadra | 50% | 03:07 | 12:50 | 22,3 dnia | 372 897 |
| 7 maj | Nów | 0% | 05:52 | 20:25 | 29,0 dnia | 365 371 |
| 15 maj | Pierwsza kwadra | 50% | 13:07 | 02:45 | 7,5 dnia | 401 858 |
| 23 maj | Pełnia | 100% | 21:27 | 05:49 | 14,8 dnia | 390 316 |
| 30 maj | Ostatnia kwadra | 50% | 02:11 | 13:09 | 22,0 dnia | 370 492 |
| 6 cze | Nów | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 dnia | 376 910 |
| 14 cze | Pierwsza kwadra | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 dnia | 404 057 |
| 21 cze | Pełnia | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 dnia | 381 565 |
| 28 cze | Ostatnia kwadra | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 dnia | 369 683 |
| 5 lip | Nów | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 dnia | 385 914 |
| 13 lip | Pierwsza kwadra | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 dnia | 403 247 |
| 21 lip | Pełnia | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 dnia | 369 113 |
| 27 lip | Ostatnia kwadra | 50% | — | 13:42 | 21,6 dnia | 370 671 |
| 4 sie | Nów | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 dnia | 397 432 |
| 12 sie | Pierwsza kwadra | 50% | 14:38 | — | 7,4 dnia | 397 850 |
| 19 sie | Pełnia | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 dnia | 362 215 |
| 26 sie | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:14 | 22,4 dnia | 378 008 |
| 2 wrz | Nów | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 dnia | 403 125 |
| 11 wrz | Pierwsza kwadra | 50% | 15:39 | — | 7,7 dnia | 388 735 |
| 17 wrz | Pełnia | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 dnia | 358 053 |
| 24 wrz | Ostatnia kwadra | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 dnia | 382 681 |
| 2 paź | Nów | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 dnia | 406 496 |
| 10 paź | Pierwsza kwadra | 50% | 15:17 | — | 7,2 dnia | 384 219 |
| 17 paź | Pełnia | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 dnia | 357 557 |
| 24 paź | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:23 | 22,4 dnia | 392 826 |
| 1 lis | Nów | 0% | 08:11 | 18:20 | 0,1 dnia | 403 587 |
| 9 lis | Pierwsza kwadra | 50% | 14:05 | — | 7,8 dnia | 374 716 |
| 15 lis | Pełnia | 100% | 16:53 | 07:02 | 14,5 dnia | 361 432 |
| 22 lis | Ostatnia kwadra | 50% | — | 13:18 | 21,8 dnia | 396 877 |
| 1 gru | Nów | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 dnia | 394 888 |
| 8 gru | Pierwsza kwadra | 50% | 13:00 | — | 7,4 dnia | 372 140 |
| 15 gru | Pełnia | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 dnia | 371 625 |
| 22 gru | Ostatnia kwadra | 50% | — | 12:23 | 21,9 dnia | 402 806 |
| 30 gru | Nów | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 dnia | 386 468 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.