ปฏิทินดวงจันทร์ ธันวาคม 2024
เฟสดวงจันทร์ ธันวาคม 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ธ.ค. 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์ดับ | 0% | 08:14 | 17:06 | 0.4 วัน | 394,888 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 09:16 | 17:58 | 1.3 วัน | 391,665 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 6% | 10:11 | 18:59 | 2.3 วัน | 388,367 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 12% | 10:57 | 20:07 | 3.3 วัน | 385,046 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 20% | 11:36 | 21:18 | 4.3 วัน | 381,726 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 29% | 12:08 | 22:30 | 5.3 วัน | 378,429 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 39% | 12:35 | 23:42 | 6.3 วัน | 375,202 |
| 8 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:00 | — | 7.4 วัน | 372,140 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 62% | 13:23 | 00:53 | 8.5 วัน | 369,398 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 72% | 13:48 | 02:05 | 9.6 วัน | 367,190 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 82% | 14:15 | 03:20 | 10.7 วัน | 365,764 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 90% | 14:46 | 04:36 | 11.8 วัน | 365,364 |
| 13 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 15:25 | 05:55 | 12.9 วัน | 366,179 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 16:13 | 07:12 | 14.0 วัน | 368,286 |
| 15 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:12 | 08:23 | 15.1 วัน | 371,625 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 18:19 | 09:23 | 16.1 วัน | 375,987 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 93% | 19:29 | 10:11 | 17.2 วัน | 381,045 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 86% | 20:39 | 10:48 | 18.2 วัน | 386,395 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 79% | 21:46 | 11:18 | 19.2 วัน | 391,613 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 70% | 22:50 | 11:42 | 20.1 วัน | 396,297 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 61% | 23:50 | 12:04 | 21.0 วัน | 400,111 |
| 22 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 12:23 | 21.9 วัน | 402,806 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 42% | 00:50 | 12:42 | 22.8 วัน | 404,239 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 33% | 01:49 | 13:02 | 23.7 วัน | 404,372 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 25% | 02:49 | 13:24 | 24.6 วัน | 403,265 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 17% | 03:52 | 13:50 | 25.5 วัน | 401,071 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% | 04:56 | 14:21 | 26.4 วัน | 398,014 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 5% | 06:01 | 15:00 | 27.3 วัน | 394,367 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 07:04 | 15:49 | 28.3 วัน | 390,424 |
| 30 | จันทร์ดับ | 0% | 08:03 | 16:48 | 29.3 วัน | 386,468 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.8% | 08:53 | 17:55 | 0.7 วัน | 382,741 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน