ปฏิทินดวงจันทร์ พฤษภาคม 2024
เฟสดวงจันทร์ พฤษภาคม 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| พ.ค. 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 03:07 | 12:50 | 22.3 วัน | 372,897 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 36% | 03:40 | 14:06 | 23.4 วัน | 369,352 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 25% | 04:08 | 15:21 | 24.5 วัน | 366,353 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 16% | 04:34 | 16:35 | 25.6 วัน | 364,206 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 8% | 04:58 | 17:51 | 26.7 วัน | 363,199 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 3% | 05:24 | 19:07 | 27.8 วัน | 363,555 |
| 7 | จันทร์ดับ | 0% | 05:52 | 20:25 | 29.0 วัน | 365,371 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.4% | 06:25 | 21:43 | 0.5 วัน | 368,583 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 07:05 | 22:57 | 1.6 วัน | 372,969 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 8% | 07:53 | — | 2.7 วัน | 378,175 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 15% | 08:49 | 00:03 | 3.7 วัน | 383,774 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 23% | 09:52 | 00:58 | 4.7 วัน | 389,318 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 32% | 10:58 | 01:42 | 5.6 วัน | 394,392 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 42% | 12:03 | 02:17 | 6.6 วัน | 398,654 |
| 15 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:07 | 02:45 | 7.5 วัน | 401,858 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 61% | 14:08 | 03:09 | 8.4 วัน | 403,859 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 70% | 15:08 | 03:29 | 9.3 วัน | 404,619 |
| 18 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 78% | 16:07 | 03:49 | 10.2 วัน | 404,187 |
| 19 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 85% | 17:06 | 04:08 | 11.1 วัน | 402,695 |
| 20 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 91% | 18:08 | 04:28 | 12.0 วัน | 400,332 |
| 21 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 19:12 | 04:51 | 12.9 วัน | 397,325 |
| 22 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 20:19 | 05:17 | 13.8 วัน | 393,912 |
| 23 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:27 | 05:49 | 14.8 วัน | 390,316 |
| 24 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 22:33 | 06:29 | 15.8 วัน | 386,729 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 23:33 | 07:18 | 16.8 วัน | 383,294 |
| 26 | จันทร์นูนข้างแรม | 89% | — | 08:19 | 17.8 วัน | 380,101 |
| 27 | จันทร์นูนข้างแรม | 81% | 00:25 | 09:28 | 18.9 วัน | 377,201 |
| 28 | จันทร์นูนข้างแรม | 72% | 01:07 | 10:41 | 19.9 วัน | 374,615 |
| 29 | จันทร์นูนข้างแรม | 61% | 01:42 | 11:56 | 21.0 วัน | 372,364 |
| 30 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:11 | 13:09 | 22.0 วัน | 370,492 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 39% | 02:37 | 14:22 | 23.1 วัน | 369,081 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน