Moon Phases Calendar 2024
2024 Moon Phases
Scroll right to see more
| 2024 | Moon Phase | Illumination | Moonrise | Moonset | Age | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jan | Last Quarter | 50% | — | 12:04 | 21.7 days | 402,253 |
| 11 Jan | New Moon | 0% | 08:27 | 17:34 | 0.2 days | 364,595 |
| 17 Jan | First Quarter | 50% | 11:35 | — | 6.9 days | 372,823 |
| 25 Jan | Full Moon | 100% | 17:35 | 08:08 | 14.7 days | 400,895 |
| 2 Feb | Last Quarter | 50% | 00:41 | 11:11 | 21.9 days | 395,691 |
| 9 Feb | New Moon | 0% | 07:43 | 17:44 | 29.2 days | 359,190 |
| 16 Feb | First Quarter | 50% | 11:04 | 01:22 | 7.4 days | 381,134 |
| 24 Feb | Full Moon | 100% | 18:34 | 07:33 | 14.9 days | 406,028 |
| 3 Mar | Last Quarter | 50% | 01:48 | 10:50 | 22.2 days | 386,126 |
| 10 Mar | New Moon | 0% | 08:10 | 20:11 | 0.3 days | 357,024 |
| 17 Mar | First Quarter | 50% | 12:17 | 03:32 | 7.8 days | 390,853 |
| 25 Mar | Full Moon | 100% | 20:25 | 07:38 | 15.0 days | 404,939 |
| 1 Apr | Last Quarter | 50% | 02:47 | 11:29 | 21.6 days | 381,602 |
| 8 Apr | New Moon | 0% | 06:59 | 20:17 | 29.4 days | 359,623 |
| 15 Apr | First Quarter | 50% | 12:08 | 03:07 | 7.2 days | 394,984 |
| 23 Apr | Full Moon | 100% | 20:19 | 06:24 | 14.4 days | 400,598 |
| 1 May | Last Quarter | 50% | 03:07 | 12:50 | 22.3 days | 372,897 |
| 7 May | New Moon | 0% | 05:52 | 20:25 | 29.0 days | 365,371 |
| 15 May | First Quarter | 50% | 13:07 | 02:45 | 7.5 days | 401,858 |
| 23 May | Full Moon | 100% | 21:27 | 05:49 | 14.8 days | 390,316 |
| 30 May | Last Quarter | 50% | 02:11 | 13:09 | 22.0 days | 370,492 |
| 6 Jun | New Moon | 0% | 05:41 | 21:45 | 0.1 days | 376,910 |
| 14 Jun | First Quarter | 50% | 13:56 | 01:52 | 7.7 days | 404,057 |
| 21 Jun | Full Moon | 100% | 21:23 | 05:10 | 14.3 days | 381,565 |
| 28 Jun | Last Quarter | 50% | 01:06 | 13:26 | 21.8 days | 369,683 |
| 5 Jul | New Moon | 0% | 05:21 | 21:27 | 29.2 days | 385,914 |
| 13 Jul | First Quarter | 50% | 13:43 | 00:34 | 7.1 days | 403,247 |
| 21 Jul | Full Moon | 100% | 21:40 | 06:09 | 15.0 days | 369,113 |
| 27 Jul | Last Quarter | 50% | — | 13:42 | 21.6 days | 370,671 |
| 4 Aug | New Moon | 0% | 06:26 | 21:13 | 0.1 days | 397,432 |
| 12 Aug | First Quarter | 50% | 14:38 | — | 7.4 days | 397,850 |
| 19 Aug | Full Moon | 100% | 20:42 | 06:19 | 14.6 days | 362,215 |
| 26 Aug | Last Quarter | 50% | — | 15:14 | 22.4 days | 378,008 |
| 2 Sep | New Moon | 0% | 06:24 | 20:05 | 29.1 days | 403,125 |
| 11 Sep | First Quarter | 50% | 15:39 | — | 7.7 days | 388,735 |
| 17 Sep | Full Moon | 100% | 19:34 | 06:28 | 14.2 days | 358,053 |
| 24 Sep | Last Quarter | 50% | 23:59 | 15:14 | 22.0 days | 382,681 |
| 2 Oct | New Moon | 0% | 07:17 | 19:09 | 29.4 days | 406,496 |
| 10 Oct | First Quarter | 50% | 15:17 | — | 7.2 days | 384,219 |
| 17 Oct | Full Moon | 100% | 18:51 | 07:52 | 14.9 days | 357,557 |
| 24 Oct | Last Quarter | 50% | — | 15:23 | 22.4 days | 392,826 |
| 1 Nov | New Moon | 0% | 08:11 | 18:20 | 0.1 days | 403,587 |
| 9 Nov | First Quarter | 50% | 14:05 | — | 7.8 days | 374,716 |
| 15 Nov | Full Moon | 100% | 16:53 | 07:02 | 14.5 days | 361,432 |
| 22 Nov | Last Quarter | 50% | — | 13:18 | 21.8 days | 396,877 |
| 1 Dec | New Moon | 0% | 08:14 | 17:06 | 0.4 days | 394,888 |
| 8 Dec | First Quarter | 50% | 13:00 | — | 7.4 days | 372,140 |
| 15 Dec | Full Moon | 100% | 17:12 | 08:23 | 15.1 days | 371,625 |
| 22 Dec | Last Quarter | 50% | — | 12:23 | 21.9 days | 402,806 |
| 30 Dec | New Moon | 0% | 08:03 | 16:48 | 29.3 days | 386,468 |
All times are in local time. They take into account refraction. Times reflect Daylight Saving Time (DST) where applicable. Values are calculated at local noon. Dates are based on the Gregorian calendar.