Σεληνιακό ημερολόγιο 2024
Φάσεις Σελήνης 2024
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| 2024 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Ιαν | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 12:04 | 21,7 ημέρες | 402.253 |
| 11 Ιαν | Νέα Σελήνη | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 ημέρες | 364.595 |
| 17 Ιαν | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:35 | — | 6,9 ημέρες | 372.823 |
| 25 Ιαν | Πανσέληνος | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 ημέρες | 400.895 |
| 2 Φεβ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 ημέρες | 395.691 |
| 9 Φεβ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 ημέρες | 359.190 |
| 16 Φεβ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 ημέρες | 381.134 |
| 24 Φεβ | Πανσέληνος | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 ημέρες | 406.028 |
| 3 Μαρ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 ημέρες | 386.126 |
| 10 Μαρ | Νέα Σελήνη | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 ημέρες | 357.024 |
| 17 Μαρ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 ημέρες | 390.853 |
| 25 Μαρ | Πανσέληνος | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 ημέρες | 404.939 |
| 1 Απρ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 ημέρες | 381.602 |
| 8 Απρ | Νέα Σελήνη | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 ημέρες | 359.623 |
| 15 Απρ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 ημέρες | 394.984 |
| 23 Απρ | Πανσέληνος | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 ημέρες | 400.598 |
| 1 Μαΐ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 03:07 | 12:50 | 22,3 ημέρες | 372.897 |
| 7 Μαΐ | Νέα Σελήνη | 0% | 05:52 | 20:25 | 29,0 ημέρες | 365.371 |
| 15 Μαΐ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 13:07 | 02:45 | 7,5 ημέρες | 401.858 |
| 23 Μαΐ | Πανσέληνος | 100% | 21:27 | 05:49 | 14,8 ημέρες | 390.316 |
| 30 Μαΐ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 02:11 | 13:09 | 22,0 ημέρες | 370.492 |
| 6 Ιουν | Νέα Σελήνη | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 ημέρες | 376.910 |
| 14 Ιουν | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 ημέρες | 404.057 |
| 21 Ιουν | Πανσέληνος | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 ημέρες | 381.565 |
| 28 Ιουν | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 ημέρες | 369.683 |
| 5 Ιουλ | Νέα Σελήνη | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 ημέρες | 385.914 |
| 13 Ιουλ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 ημέρες | 403.247 |
| 21 Ιουλ | Πανσέληνος | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 ημέρες | 369.113 |
| 27 Ιουλ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 13:42 | 21,6 ημέρες | 370.671 |
| 4 Αυγ | Νέα Σελήνη | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 ημέρες | 397.432 |
| 12 Αυγ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 14:38 | — | 7,4 ημέρες | 397.850 |
| 19 Αυγ | Πανσέληνος | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 ημέρες | 362.215 |
| 26 Αυγ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 15:14 | 22,4 ημέρες | 378.008 |
| 2 Σεπ | Νέα Σελήνη | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 ημέρες | 403.125 |
| 11 Σεπ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:39 | — | 7,7 ημέρες | 388.735 |
| 17 Σεπ | Πανσέληνος | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 ημέρες | 358.053 |
| 24 Σεπ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 ημέρες | 382.681 |
| 2 Οκτ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 ημέρες | 406.496 |
| 10 Οκτ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:17 | — | 7,2 ημέρες | 384.219 |
| 17 Οκτ | Πανσέληνος | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 ημέρες | 357.557 |
| 24 Οκτ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 15:23 | 22,4 ημέρες | 392.826 |
| 1 Νοε | Νέα Σελήνη | 0% | 08:11 | 18:20 | 0,1 ημέρες | 403.587 |
| 9 Νοε | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 14:05 | — | 7,8 ημέρες | 374.716 |
| 15 Νοε | Πανσέληνος | 100% | 16:53 | 07:02 | 14,5 ημέρες | 361.432 |
| 22 Νοε | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 13:18 | 21,8 ημέρες | 396.877 |
| 1 Δεκ | Νέα Σελήνη | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 ημέρες | 394.888 |
| 8 Δεκ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 13:00 | — | 7,4 ημέρες | 372.140 |
| 15 Δεκ | Πανσέληνος | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 ημέρες | 371.625 |
| 22 Δεκ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 12:23 | 21,9 ημέρες | 402.806 |
| 30 Δεκ | Νέα Σελήνη | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 ημέρες | 386.468 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.