Kalendář fází Měsíce 2025
Fáze Měsíce 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 1. | První čtvrť | 50% | 11:51 | — | 7,0 dne | 370 553 |
| 13. 1. | Úplněk | 100% | 17:08 | 08:02 | 14,5 dne | 380 536 |
| 21. 1. | Poslední čtvrť | 50% | 00:37 | 11:26 | 22,0 dne | 404 119 |
| 29. 1. | Novoluní | 0% | 08:08 | 18:02 | 0,1 dne | 373 578 |
| 5. 2. | První čtvrť | 50% | 11:20 | 01:29 | 7,7 dne | 372 157 |
| 12. 2. | Úplněk | 100% | 18:19 | 07:44 | 14,8 dne | 393 056 |
| 20. 2. | Poslední čtvrť | 50% | 01:31 | 10:48 | 22,1 dne | 400 542 |
| 27. 2. | Novoluní | 0% | 07:06 | 18:09 | 29,1 dne | 365 698 |
| 6. 3. | První čtvrť | 50% | 10:45 | 01:48 | 7,4 dne | 375 075 |
| 14. 3. | Úplněk | 100% | 20:14 | 07:54 | 15,1 dne | 402 303 |
| 22. 3. | Poslední čtvrť | 50% | 03:21 | 12:01 | 22,3 dne | 392 925 |
| 29. 3. | Novoluní | 0% | 07:21 | 20:31 | 0,2 dne | 358 415 |
| 4. 4. | První čtvrť | 50% | 11:36 | 02:49 | 6,9 dne | 378 534 |
| 12. 4. | Úplněk | 100% | 20:07 | 06:38 | 14,4 dne | 405 741 |
| 20. 4. | Poslední čtvrť | 50% | 02:51 | 11:57 | 21,7 dne | 388 332 |
| 27. 4. | Novoluní | 0% | 06:13 | 20:41 | 29,3 dne | 357 109 |
| 4. 5. | První čtvrť | 50% | 12:51 | 02:53 | 7,4 dne | 388 674 |
| 12. 5. | Úplněk | 100% | 21:05 | 05:53 | 14,7 dne | 405 311 |
| 20. 5. | Poslední čtvrť | 50% | 02:30 | 13:16 | 22,3 dne | 378 010 |
| 26. 5. | Novoluní | 0% | 05:17 | 20:54 | 28,9 dne | 359 340 |
| 2. 6. | První čtvrť | 50% | 12:50 | 01:48 | 6,9 dne | 393 219 |
| 11. 6. | Úplněk | 100% | 21:57 | 05:47 | 15,0 dne | 398 801 |
| 18. 6. | Poslední čtvrť | 50% | 01:22 | 13:26 | 22,0 dne | 373 900 |
| 25. 6. | Novoluní | 0% | 05:47 | 21:56 | 0,2 dne | 367 537 |
| 2. 7. | První čtvrť | 50% | 13:42 | 00:53 | 7,2 dne | 400 981 |
| 10. 7. | Úplněk | 100% | 21:27 | 05:32 | 14,5 dne | 391 420 |
| 17. 7. | Poslední čtvrť | 50% | 00:14 | 13:40 | 21,7 dne | 370 916 |
| 24. 7. | Novoluní | 0% | 05:50 | 21:15 | 29,3 dne | 375 777 |
| 1. 8. | První čtvrť | 50% | 14:33 | — | 7,5 dne | 404 126 |
| 9. 8. | Úplněk | 100% | 21:05 | 06:43 | 15,1 dne | 378 747 |
| 16. 8. | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:18 | 22,6 dne | 370 302 |
| 23. 8. | Novoluní | 0% | 07:06 | 20:38 | 0,4 dne | 388 635 |
| 31. 8. | První čtvrť | 50% | 15:27 | — | 7,7 dne | 401 952 |
| 7. 9. | Úplněk | 100% | 19:57 | 06:47 | 14,6 dne | 369 979 |
| 14. 9. | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:30 | 22,3 dne | 372 850 |
| 21. 9. | Novoluní | 0% | 07:03 | 19:23 | 29,3 dne | 396 605 |
| 29. 9. | První čtvrť | 50% | 15:06 | 23:49 | 7,0 dne | 399 380 |
| 6. 10. | Úplněk | 100% | 18:45 | 06:50 | 14,2 dne | 362 813 |
| 13. 10. | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:12 | 22,0 dne | 376 465 |
| 21. 10. | Novoluní | 0% | 07:59 | 18:32 | 0,1 dne | 404 516 |
| 29. 10. | První čtvrť | 50% | 15:00 | — | 7,3 dne | 390 933 |
| 5. 11. | Úplněk | 100% | 17:14 | 07:16 | 14,9 dne | 356 873 |
| 12. 11. | Poslední čtvrť | 50% | — | 13:51 | 22,6 dne | 386 562 |
| 20. 11. | Novoluní | 0% | 07:58 | 17:05 | 0,3 dne | 406 568 |
| 28. 11. | První čtvrť | 50% | 13:20 | — | 7,8 dne | 380 593 |
| 4. 12. | Úplněk | 100% | 16:34 | 07:27 | 14,4 dne | 357 012 |
| 11. 12. | Poslední čtvrť | 50% | — | 12:39 | 21,9 dne | 391 047 |
| 19. 12. | Novoluní | 0% | 07:49 | 16:32 | 29,2 dne | 404 124 |
| 27. 12. | První čtvrť | 50% | 12:09 | 00:01 | 7,2 dne | 376 707 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.