Kalendář fází Měsíce říjen 2024
Fáze Měsíce v říjnu 2024
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Říj 2024 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající srpek | 1% | 06:18 | 18:50 | 28,5 dne | 406 068 |
| 2 | Novoluní | 0% | 07:17 | 19:09 | 29,4 dne | 406 496 |
| 3 | Dorůstající srpek | 0,7% | 08:16 | 19:28 | 0,7 dne | 406 268 |
| 4 | Dorůstající srpek | 3% | 09:17 | 19:50 | 1,6 dne | 405 372 |
| 5 | Dorůstající srpek | 7% | 10:19 | 20:16 | 2,5 dne | 403 773 |
| 6 | Dorůstající srpek | 13% | 11:23 | 20:47 | 3,4 dne | 401 421 |
| 7 | Dorůstající srpek | 20% | 12:27 | 21:24 | 4,3 dne | 398 272 |
| 8 | Dorůstající srpek | 28% | 13:30 | 22:12 | 5,3 dne | 394 312 |
| 9 | Dorůstající srpek | 38% | 14:27 | 23:09 | 6,2 dne | 389 586 |
| 10 | První čtvrť | 50% | 15:17 | — | 7,2 dne | 384 219 |
| 11 | Dorůstající Měsíc | 59% | 16:00 | 00:15 | 8,2 dne | 378 435 |
| 12 | Dorůstající Měsíc | 70% | 16:35 | 01:27 | 9,3 dne | 372 567 |
| 13 | Dorůstající Měsíc | 80% | 17:05 | 02:42 | 10,4 dne | 367 043 |
| 14 | Dorůstající Měsíc | 88% | 17:32 | 03:59 | 11,5 dne | 362 350 |
| 15 | Dorůstající Měsíc | 95% | 17:57 | 05:16 | 12,6 dne | 358 971 |
| 16 | Dorůstající Měsíc | 98% | 18:23 | 06:33 | 13,8 dne | 357 299 |
| 17 | Úplněk | 100% | 18:51 | 07:52 | 14,9 dne | 357 557 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 97% | 19:24 | 09:13 | 16,1 dne | 359 751 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 92% | 20:03 | 10:34 | 17,2 dne | 363 659 |
| 20 | Ubývající Měsíc | 85% | 20:50 | 11:52 | 18,3 dne | 368 877 |
| 21 | Ubývající Měsíc | 76% | 21:47 | 13:02 | 19,4 dne | 374 899 |
| 22 | Ubývající Měsíc | 67% | 22:51 | 14:00 | 20,5 dne | 381 197 |
| 23 | Ubývající Měsíc | 56% | 23:58 | 14:46 | 21,4 dne | 387 299 |
| 24 | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:23 | 22,4 dne | 392 826 |
| 25 | Ubývající srpek | 37% | 01:05 | 15:52 | 23,3 dne | 397 511 |
| 26 | Ubývající srpek | 27% | 02:09 | 16:16 | 24,3 dne | 401 201 |
| 27 | Ubývající srpek | 19% | 03:11 | 16:37 | 25,2 dne | 403 838 |
| 28 | Ubývající srpek | 12% | 04:11 | 16:56 | 26,0 dne | 405 450 |
| 29 | Ubývající srpek | 7% | 05:10 | 17:15 | 26,9 dne | 406 118 |
| 30 | Ubývající srpek | 3% | 06:09 | 17:34 | 27,8 dne | 405 954 |
| 31 | Ubývající srpek | 0,7% | 07:09 | 17:56 | 28,7 dne | 405 076 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.