Kalendář fází Měsíce září 2024
Fáze Měsíce v září 2024
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Zář 2024 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající srpek | 1% | 05:21 | 19:43 | 28,2 dne | 400 918 |
| 2 | Novoluní | 0% | 06:24 | 20:05 | 29,1 dne | 403 125 |
| 3 | Dorůstající srpek | 0,3% | 07:25 | 20:24 | 0,5 dne | 404 791 |
| 4 | Dorůstající srpek | 2% | 08:25 | 20:43 | 1,4 dne | 405 846 |
| 5 | Dorůstající srpek | 5% | 09:24 | 21:03 | 2,3 dne | 406 198 |
| 6 | Dorůstající srpek | 11% | 10:24 | 21:23 | 3,1 dne | 405 734 |
| 7 | Dorůstající srpek | 17% | 11:24 | 21:46 | 4,0 dne | 404 348 |
| 8 | Dorůstající srpek | 25% | 12:27 | 22:13 | 4,9 dne | 401 953 |
| 9 | Dorůstající srpek | 34% | 13:32 | 22:46 | 5,8 dne | 398 512 |
| 10 | Dorůstající srpek | 44% | 14:36 | 23:27 | 6,8 dne | 394 063 |
| 11 | První čtvrť | 50% | 15:39 | — | 7,7 dne | 388 735 |
| 12 | Dorůstající Měsíc | 64% | 16:35 | 00:19 | 8,7 dne | 382 765 |
| 13 | Dorůstající Měsíc | 74% | 17:24 | 01:22 | 9,7 dne | 376 503 |
| 14 | Dorůstající Měsíc | 83% | 18:04 | 02:33 | 10,8 dne | 370 398 |
| 15 | Dorůstající Měsíc | 91% | 18:38 | 03:50 | 11,9 dne | 364 960 |
| 16 | Dorůstající Měsíc | 96% | 19:07 | 05:09 | 13,0 dne | 360 701 |
| 17 | Úplněk | 100% | 19:34 | 06:28 | 14,2 dne | 358 053 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 99% | 19:59 | 07:46 | 15,4 dne | 357 287 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 96% | 20:26 | 09:04 | 16,5 dne | 358 459 |
| 20 | Ubývající Měsíc | 90% | 20:55 | 10:23 | 17,7 dne | 361 403 |
| 21 | Ubývající Měsíc | 82% | 21:30 | 11:42 | 18,8 dne | 365 766 |
| 22 | Ubývající Měsíc | 72% | 22:11 | 13:00 | 19,9 dne | 371 086 |
| 23 | Ubývající Měsíc | 62% | 23:01 | 14:12 | 21,0 dne | 376 872 |
| 24 | Poslední čtvrť | 50% | 23:59 | 15:14 | 22,0 dne | 382 681 |
| 25 | Ubývající srpek | 40% | — | 16:06 | 23,0 dne | 388 159 |
| 26 | Ubývající srpek | 31% | 01:02 | 16:48 | 23,9 dne | 393 055 |
| 27 | Ubývající srpek | 22% | 02:08 | 17:21 | 24,9 dne | 397 218 |
| 28 | Ubývající srpek | 14% | 03:14 | 17:48 | 25,8 dne | 400 586 |
| 29 | Ubývající srpek | 8% | 04:17 | 18:10 | 26,7 dne | 403 157 |
| 30 | Ubývající srpek | 3% | 05:18 | 18:31 | 27,6 dne | 404 968 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.