Kalendář fází Měsíce leden 2024
Fáze Měsíce v lednu 2024
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Led 2024 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající Měsíc | 72% | 22:51 | 11:24 | 19,9 dne | 404 895 |
| 2 | Ubývající Měsíc | 63% | 23:50 | 11:44 | 20,8 dne | 404 205 |
| 3 | Poslední čtvrť | 50% | — | 12:04 | 21,7 dne | 402 253 |
| 4 | Ubývající srpek | 44% | 00:50 | 12:24 | 22,6 dne | 399 061 |
| 5 | Ubývající srpek | 35% | 01:51 | 12:46 | 23,5 dne | 394 757 |
| 6 | Ubývající srpek | 25% | 02:56 | 13:12 | 24,5 dne | 389 579 |
| 7 | Ubývající srpek | 17% | 04:04 | 13:43 | 25,4 dne | 383 871 |
| 8 | Ubývající srpek | 10% | 05:14 | 14:24 | 26,5 dne | 378 059 |
| 9 | Ubývající srpek | 4% | 06:25 | 15:15 | 27,5 dne | 372 612 |
| 10 | Ubývající srpek | 1% | 07:30 | 16:19 | 28,6 dne | 367 994 |
| 11 | Novoluní | 0% | 08:27 | 17:34 | 0,2 dne | 364 595 |
| 12 | Dorůstající srpek | 2% | 09:13 | 18:53 | 1,3 dne | 362 672 |
| 13 | Dorůstající srpek | 7% | 09:50 | 20:13 | 2,5 dne | 362 309 |
| 14 | Dorůstající srpek | 14% | 10:20 | 21:30 | 3,6 dne | 363 416 |
| 15 | Dorůstající srpek | 23% | 10:46 | 22:45 | 4,7 dne | 365 754 |
| 16 | Dorůstající srpek | 33% | 11:11 | 23:57 | 5,8 dne | 369 003 |
| 17 | První čtvrť | 50% | 11:35 | — | 6,9 dne | 372 823 |
| 18 | Dorůstající Měsíc | 56% | 12:01 | 01:08 | 7,9 dne | 376 906 |
| 19 | Dorůstající Měsíc | 66% | 12:30 | 02:20 | 8,9 dne | 381 017 |
| 20 | Dorůstající Měsíc | 76% | 13:04 | 03:31 | 9,9 dne | 384 992 |
| 21 | Dorůstající Měsíc | 84% | 13:45 | 04:40 | 10,9 dne | 388 742 |
| 22 | Dorůstající Měsíc | 91% | 14:34 | 05:44 | 11,9 dne | 392 228 |
| 23 | Dorůstající Měsíc | 95% | 15:30 | 06:41 | 12,8 dne | 395 432 |
| 24 | Dorůstající Měsíc | 98% | 16:32 | 07:29 | 13,8 dne | 398 335 |
| 25 | Úplněk | 100% | 17:35 | 08:08 | 14,7 dne | 400 895 |
| 26 | Ubývající Měsíc | 98% | 18:39 | 08:39 | 15,6 dne | 403 036 |
| 27 | Ubývající Měsíc | 96% | 19:41 | 09:05 | 16,5 dne | 404 646 |
| 28 | Ubývající Měsíc | 92% | 20:42 | 09:28 | 17,4 dne | 405 585 |
| 29 | Ubývající Měsíc | 86% | 21:41 | 09:48 | 18,3 dne | 405 702 |
| 30 | Ubývající Měsíc | 79% | 22:40 | 10:08 | 19,2 dne | 404 853 |
| 31 | Ubývající Měsíc | 71% | 23:39 | 10:27 | 20,0 dne | 402 923 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.