Kalendář fází Měsíce 2028
Fáze Měsíce 2028
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| 2028 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 1. | První čtvrť | 50% | 11:36 | 00:03 | 7,0 dne | 398 475 |
| 11. 1. | Úplněk | 100% | 17:00 | 07:31 | 14,2 dne | 361 415 |
| 18. 1. | Poslední čtvrť | 50% | 00:34 | 11:18 | 22,0 dne | 377 906 |
| 26. 1. | Novoluní | 0% | 07:46 | 17:57 | 0,0 dne | 405 109 |
| 3. 2. | První čtvrť | 50% | 11:00 | 00:59 | 7,2 dne | 389 831 |
| 10. 2. | Úplněk | 100% | 18:27 | 07:23 | 14,8 dne | 356 684 |
| 17. 2. | Poslední čtvrť | 50% | 01:50 | 11:07 | 22,5 dne | 387 584 |
| 25. 2. | Novoluní | 0% | 07:04 | 18:49 | 0,2 dne | 406 213 |
| 4. 3. | První čtvrť | 50% | 11:10 | 02:03 | 7,7 dne | 379 702 |
| 10. 3. | Úplněk | 100% | 18:32 | 06:18 | 14,3 dne | 357 713 |
| 17. 3. | Poslední čtvrť | 50% | 02:40 | 11:42 | 21,8 dne | 391 607 |
| 26. 3. | Novoluní | 0% | 07:14 | 20:41 | 0,4 dne | 401 177 |
| 2. 4. | První čtvrť | 50% | 12:09 | 02:48 | 7,2 dne | 375 767 |
| 9. 4. | Úplněk | 100% | 20:52 | 06:42 | 15,0 dne | 364 547 |
| 16. 4. | Poslední čtvrť | 50% | 02:48 | 12:32 | 22,1 dne | 399 797 |
| 24. 4. | Novoluní | 0% | 06:09 | 20:37 | 29,3 dne | 394 512 |
| 1. 5. | První čtvrť | 50% | 12:23 | 02:12 | 6,9 dne | 372 183 |
| 8. 5. | Úplněk | 100% | 20:57 | 05:47 | 14,5 dne | 372 322 |
| 16. 5. | Poslední čtvrť | 50% | 02:14 | 13:23 | 22,3 dne | 403 910 |
| 24. 5. | Novoluní | 0% | 05:58 | 21:39 | 0,3 dne | 382 277 |
| 31. 5. | První čtvrť | 50% | 13:52 | 01:47 | 7,7 dne | 369 789 |
| 7. 6. | Úplněk | 100% | 21:50 | 06:01 | 15,1 dne | 385 196 |
| 15. 6. | Poslední čtvrť | 50% | 01:23 | 14:07 | 22,5 dne | 402 838 |
| 22. 6. | Novoluní | 0% | 05:38 | 21:21 | 29,4 dne | 373 374 |
| 29. 6. | První čtvrť | 50% | 14:06 | 00:45 | 7,5 dne | 371 469 |
| 6. 7. | Úplněk | 100% | 21:13 | 05:51 | 14,6 dne | 393 635 |
| 14. 7. | Poslední čtvrť | 50% | 00:11 | 13:55 | 21,9 dne | 400 506 |
| 21. 7. | Novoluní | 0% | 05:37 | 20:42 | 29,0 dne | 365 644 |
| 28. 7. | První čtvrť | 50% | 14:20 | — | 7,3 dne | 374 627 |
| 5. 8. | Úplněk | 100% | 20:45 | 06:49 | 15,0 dne | 402 742 |
| 13. 8. | Poslední čtvrť | 50% | — | 14:50 | 22,3 dne | 392 465 |
| 20. 8. | Novoluní | 0% | 07:01 | 20:18 | 0,2 dne | 358 310 |
| 26. 8. | První čtvrť | 50% | 14:28 | 23:47 | 6,9 dne | 378 778 |
| 3. 9. | Úplněk | 100% | 19:36 | 06:42 | 14,4 dne | 405 930 |
| 11. 9. | Poslední čtvrť | 50% | 23:53 | 14:41 | 21,7 dne | 387 828 |
| 18. 9. | Novoluní | 0% | 07:06 | 19:14 | 29,4 dne | 357 039 |
| 25. 9. | První čtvrť | 50% | 15:09 | — | 7,4 dne | 389 212 |
| 3. 10. | Úplněk | 100% | 18:49 | 07:31 | 14,7 dne | 405 167 |
| 11. 10. | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:01 | 22,3 dne | 377 797 |
| 17. 10. | Novoluní | 0% | 07:11 | 18:12 | 29,0 dne | 359 374 |
| 25. 10. | První čtvrť | 50% | 14:54 | 00:26 | 7,8 dne | 398 289 |
| 2. 11. | Úplněk | 100% | 18:19 | 08:25 | 15,0 dne | 398 296 |
| 9. 11. | Poslední čtvrť | 50% | — | 13:11 | 21,9 dne | 374 026 |
| 16. 11. | Novoluní | 0% | 07:33 | 17:06 | 0,1 dne | 367 924 |
| 23. 11. | První čtvrť | 50% | 12:47 | — | 7,1 dne | 401 360 |
| 1. 12. | Úplněk | 100% | 16:40 | 07:18 | 14,4 dne | 390 474 |
| 9. 12. | Poslední čtvrť | 50% | 00:23 | 12:40 | 22,6 dne | 370 062 |
| 15. 12. | Novoluní | 0% | 07:28 | 16:43 | 29,1 dne | 376 445 |
| 23. 12. | První čtvrť | 50% | 11:58 | 00:01 | 7,2 dne | 404 378 |
| 31. 12. | Úplněk | 100% | 17:26 | 07:51 | 14,7 dne | 377 562 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.