Kalendář fází Měsíce srpen 2024
Fáze Měsíce v srpnu 2024
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Srp 2024 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající srpek | 8% | 03:12 | 19:22 | 26,8 dne | 387 537 |
| 2 | Ubývající srpek | 3% | 04:14 | 20:07 | 27,8 dne | 390 970 |
| 3 | Ubývající srpek | 0,8% | 05:19 | 20:44 | 28,7 dne | 394 297 |
| 4 | Novoluní | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 dne | 397 432 |
| 5 | Dorůstající srpek | 1% | 07:31 | 21:38 | 1,1 dne | 400 256 |
| 6 | Dorůstající srpek | 4% | 08:34 | 21:59 | 2,0 dne | 402 612 |
| 7 | Dorůstající srpek | 9% | 09:34 | 22:19 | 2,9 dne | 404 322 |
| 8 | Dorůstající srpek | 15% | 10:33 | 22:38 | 3,8 dne | 405 202 |
| 9 | Dorůstající srpek | 23% | 11:32 | 22:58 | 4,7 dne | 405 087 |
| 10 | Dorůstající srpek | 31% | 12:32 | 23:19 | 5,5 dne | 403 851 |
| 11 | Dorůstající srpek | 40% | 13:34 | 23:43 | 6,4 dne | 401 432 |
| 12 | První čtvrť | 50% | 14:38 | — | 7,4 dne | 397 850 |
| 13 | Dorůstající Měsíc | 60% | 15:44 | 00:13 | 8,3 dne | 393 224 |
| 14 | Dorůstající Měsíc | 69% | 16:50 | 00:50 | 9,3 dne | 387 780 |
| 15 | Dorůstající Měsíc | 79% | 17:52 | 01:36 | 10,3 dne | 381 850 |
| 16 | Dorůstající Měsíc | 87% | 18:47 | 02:35 | 11,3 dne | 375 856 |
| 17 | Dorůstající Měsíc | 93% | 19:33 | 03:44 | 12,4 dne | 370 276 |
| 18 | Dorůstající Měsíc | 98% | 20:11 | 05:00 | 13,5 dne | 365 590 |
| 19 | Úplněk | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 dne | 362 215 |
| 20 | Ubývající Měsíc | 98% | 21:10 | 07:38 | 15,7 dne | 360 437 |
| 21 | Ubývající Měsíc | 94% | 21:35 | 08:56 | 16,9 dne | 360 360 |
| 22 | Ubývající Měsíc | 88% | 22:00 | 10:13 | 18,0 dne | 361 896 |
| 23 | Ubývající Měsíc | 79% | 22:27 | 11:29 | 19,2 dne | 364 796 |
| 24 | Ubývající Měsíc | 69% | 22:57 | 12:45 | 20,3 dne | 368 703 |
| 25 | Ubývající Měsíc | 58% | 23:33 | 14:00 | 21,3 dne | 373 227 |
| 26 | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:14 | 22,4 dne | 378 008 |
| 27 | Ubývající srpek | 36% | 00:16 | 16:21 | 23,4 dne | 382 750 |
| 28 | Ubývající srpek | 26% | 01:07 | 17:19 | 24,4 dne | 387 242 |
| 29 | Ubývající srpek | 18% | 02:06 | 18:07 | 25,4 dne | 391 353 |
| 30 | Ubývající srpek | 10% | 03:10 | 18:46 | 26,3 dne | 395 018 |
| 31 | Ubývající srpek | 5% | 04:16 | 19:17 | 27,3 dne | 398 209 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.