Kalendář fází Měsíce duben 2024
Fáze Měsíce v dubnu 2024
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Dub 2024 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poslední čtvrť | 50% | 02:47 | 11:29 | 21,6 dne | 381 602 |
| 2 | Ubývající srpek | 44% | 03:42 | 12:35 | 22,6 dne | 376 385 |
| 3 | Ubývající srpek | 33% | 04:29 | 13:49 | 23,7 dne | 371 206 |
| 4 | Ubývající srpek | 22% | 05:07 | 15:06 | 24,8 dne | 366 441 |
| 5 | Ubývající srpek | 13% | 05:39 | 16:24 | 25,9 dne | 362 521 |
| 6 | Ubývající srpek | 6% | 06:07 | 17:42 | 27,1 dne | 359 874 |
| 7 | Ubývající srpek | 1% | 06:33 | 18:59 | 28,2 dne | 358 845 |
| 8 | Novoluní | 0% | 06:59 | 20:17 | 29,4 dne | 359 623 |
| 9 | Dorůstající srpek | 1% | 07:26 | 21:35 | 1,0 dne | 362 192 |
| 10 | Dorůstající srpek | 5% | 07:56 | 22:53 | 2,1 dne | 366 331 |
| 11 | Dorůstající srpek | 11% | 08:32 | — | 3,2 dne | 371 648 |
| 12 | Dorůstající srpek | 19% | 09:15 | 00:09 | 4,2 dne | 377 655 |
| 13 | Dorůstající srpek | 28% | 10:06 | 01:18 | 5,3 dne | 383 842 |
| 14 | Dorůstající srpek | 38% | 11:05 | 02:18 | 6,3 dne | 389 744 |
| 15 | První čtvrť | 50% | 12:08 | 03:07 | 7,2 dne | 394 984 |
| 16 | Dorůstající Měsíc | 58% | 13:12 | 03:46 | 8,1 dne | 399 291 |
| 17 | Dorůstající Měsíc | 67% | 14:16 | 04:17 | 9,0 dne | 402 506 |
| 18 | Dorůstající Měsíc | 76% | 15:18 | 04:43 | 9,9 dne | 404 573 |
| 19 | Dorůstající Měsíc | 83% | 16:18 | 05:05 | 10,8 dne | 405 525 |
| 20 | Dorůstající Měsíc | 90% | 17:17 | 05:25 | 11,7 dne | 405 457 |
| 21 | Dorůstající Měsíc | 95% | 18:17 | 05:44 | 12,6 dne | 404 509 |
| 22 | Dorůstající Měsíc | 98% | 19:17 | 06:03 | 13,5 dne | 402 838 |
| 23 | Úplněk | 100% | 20:19 | 06:24 | 14,4 dne | 400 598 |
| 24 | Ubývající Měsíc | 99% | 21:24 | 06:47 | 15,3 dne | 397 923 |
| 25 | Ubývající Měsíc | 97% | 22:31 | 07:15 | 16,3 dne | 394 914 |
| 26 | Ubývající Měsíc | 92% | 23:38 | 07:49 | 17,2 dne | 391 641 |
| 27 | Ubývající Měsíc | 86% | — | 08:31 | 18,2 dne | 388 145 |
| 28 | Ubývající Měsíc | 78% | 00:41 | 09:24 | 19,2 dne | 384 458 |
| 29 | Ubývající Měsíc | 69% | 01:38 | 10:26 | 20,2 dne | 380 624 |
| 30 | Ubývající Měsíc | 59% | 02:27 | 11:36 | 21,2 dne | 376 724 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.