Kalendář fází Měsíce červen 2024
Fáze Měsíce v červnu 2024
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Čvn 2024 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající srpek | 28% | 03:01 | 15:35 | 24,2 dne | 368 251 |
| 2 | Ubývající srpek | 18% | 03:25 | 16:48 | 25,3 dne | 368 147 |
| 3 | Ubývající srpek | 10% | 03:52 | 18:04 | 26,4 dne | 368 907 |
| 4 | Ubývající srpek | 4% | 04:21 | 19:20 | 27,5 dne | 370 628 |
| 5 | Ubývající srpek | 1% | 04:57 | 20:35 | 28,6 dne | 373 325 |
| 6 | Novoluní | 0% | 05:41 | 21:45 | 0,1 dne | 376 910 |
| 7 | Dorůstající srpek | 1% | 06:34 | 22:45 | 1,1 dne | 381 186 |
| 8 | Dorůstající srpek | 5% | 07:35 | 23:35 | 2,2 dne | 385 869 |
| 9 | Dorůstající srpek | 11% | 08:41 | — | 3,1 dne | 390 618 |
| 10 | Dorůstající srpek | 18% | 09:48 | 00:14 | 4,1 dne | 395 072 |
| 11 | Dorůstající srpek | 26% | 10:53 | 00:45 | 5,0 dne | 398 890 |
| 12 | Dorůstající srpek | 35% | 11:56 | 01:11 | 5,9 dne | 401 785 |
| 13 | Dorůstající srpek | 44% | 12:56 | 01:33 | 6,8 dne | 403 546 |
| 14 | První čtvrť | 50% | 13:56 | 01:52 | 7,7 dne | 404 057 |
| 15 | Dorůstající Měsíc | 63% | 14:55 | 02:12 | 8,6 dne | 403 298 |
| 16 | Dorůstající Měsíc | 72% | 15:55 | 02:31 | 9,5 dne | 401 341 |
| 17 | Dorůstající Měsíc | 80% | 16:58 | 02:52 | 10,4 dne | 398 351 |
| 18 | Dorůstající Měsíc | 87% | 18:03 | 03:17 | 11,4 dne | 394 570 |
| 19 | Dorůstající Měsíc | 93% | 19:11 | 03:46 | 12,3 dne | 390 297 |
| 20 | Dorůstající Měsíc | 97% | 20:19 | 04:23 | 13,3 dne | 385 856 |
| 21 | Úplněk | 100% | 21:23 | 05:10 | 14,3 dne | 381 565 |
| 22 | Ubývající Měsíc | 99% | 22:19 | 06:07 | 15,4 dne | 377 703 |
| 23 | Ubývající Měsíc | 96% | 23:05 | 07:15 | 16,4 dne | 374 481 |
| 24 | Ubývající Měsíc | 91% | 23:43 | 08:29 | 17,5 dne | 372 024 |
| 25 | Ubývající Měsíc | 84% | — | 09:45 | 18,6 dne | 370 371 |
| 26 | Ubývající Měsíc | 74% | 00:14 | 11:00 | 19,7 dne | 369 485 |
| 27 | Ubývající Měsíc | 64% | 00:41 | 12:14 | 20,7 dne | 369 286 |
| 28 | Poslední čtvrť | 50% | 01:06 | 13:26 | 21,8 dne | 369 683 |
| 29 | Ubývající srpek | 41% | 01:29 | 14:38 | 22,9 dne | 370 600 |
| 30 | Ubývající srpek | 30% | 01:54 | 15:51 | 24,0 dne | 371 997 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.