Kalendář fází Měsíce 2027
Fáze Měsíce 2027
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| 2027 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 1. | Novoluní | 0% | 08:01 | 17:10 | 29,4 dne | 406 553 |
| 15. 1. | První čtvrť | 50% | 11:26 | 00:26 | 7,2 dne | 382 989 |
| 22. 1. | Úplněk | 100% | 18:04 | 08:01 | 14,9 dne | 357 906 |
| 29. 1. | Poslední čtvrť | 50% | 01:16 | 11:15 | 22,3 dne | 394 184 |
| 6. 2. | Novoluní | 0% | 07:38 | 18:08 | 0,0 dne | 402 609 |
| 14. 2. | První čtvrť | 50% | 11:08 | 01:46 | 7,7 dne | 374 033 |
| 20. 2. | Úplněk | 100% | 18:11 | 07:02 | 14,4 dne | 362 622 |
| 28. 2. | Poslední čtvrť | 50% | 02:13 | 11:07 | 22,5 dne | 401 352 |
| 8. 3. | Novoluní | 0% | 06:50 | 19:06 | 0,2 dne | 393 288 |
| 15. 3. | První čtvrť | 50% | 11:52 | 02:55 | 7,3 dne | 371 575 |
| 22. 3. | Úplněk | 100% | 20:25 | 07:20 | 14,9 dne | 373 351 |
| 29. 3. | Poslední čtvrť | 50% | 02:50 | 11:43 | 21,8 dne | 403 050 |
| 6. 4. | Novoluní | 0% | 06:38 | 20:03 | 29,2 dne | 384 921 |
| 13. 4. | První čtvrť | 50% | 12:04 | 02:43 | 7,0 dne | 370 025 |
| 20. 4. | Úplněk | 100% | 20:26 | 06:12 | 14,4 dne | 382 386 |
| 28. 4. | Poslední čtvrť | 50% | 02:40 | 12:33 | 21,9 dne | 403 770 |
| 6. 5. | Novoluní | 0% | 06:05 | 21:20 | 0,2 dne | 372 210 |
| 13. 5. | První čtvrť | 50% | 13:37 | 02:34 | 7,8 dne | 372 399 |
| 20. 5. | Úplněk | 100% | 21:31 | 05:50 | 14,9 dne | 394 584 |
| 28. 5. | Poslední čtvrť | 50% | 01:57 | 13:24 | 22,2 dne | 399 357 |
| 4. 6. | Novoluní | 0% | 05:25 | 21:22 | 29,3 dne | 364 696 |
| 11. 6. | První čtvrť | 50% | 13:49 | 01:30 | 7,6 dne | 376 014 |
| 18. 6. | Úplněk | 100% | 21:15 | 05:18 | 14,4 dne | 401 126 |
| 27. 6. | Poslední čtvrť | 50% | 01:05 | 14:18 | 22,5 dne | 390 730 |
| 3. 7. | Novoluní | 0% | 05:11 | 21:06 | 28,9 dne | 359 628 |
| 10. 7. | První čtvrť | 50% | 13:56 | 00:22 | 7,2 dne | 380 489 |
| 18. 7. | Úplněk | 100% | 21:12 | 06:04 | 14,7 dne | 405 973 |
| 26. 7. | Poslední čtvrť | 50% | — | 14:17 | 22,1 dne | 385 933 |
| 2. 8. | Novoluní | 0% | 06:38 | 21:01 | 0,2 dne | 357 507 |
| 9. 8. | První čtvrť | 50% | 15:07 | — | 7,8 dne | 390 865 |
| 17. 8. | Úplněk | 100% | 20:33 | 07:00 | 15,0 dne | 404 625 |
| 24. 8. | Poslední čtvrť | 50% | 23:43 | 14:23 | 21,7 dne | 381 068 |
| 31. 8. | Novoluní | 0% | 06:47 | 19:56 | 29,4 dne | 360 120 |
| 7. 9. | První čtvrť | 50% | 15:00 | 23:55 | 7,2 dne | 395 278 |
| 15. 9. | Úplněk | 100% | 19:21 | 06:52 | 14,4 dne | 400 098 |
| 23. 9. | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:23 | 22,3 dne | 372 712 |
| 29. 9. | Novoluní | 0% | 06:52 | 18:48 | 29,0 dne | 365 833 |
| 7. 10. | První čtvrť | 50% | 15:13 | — | 7,5 dne | 402 060 |
| 15. 10. | Úplněk | 100% | 18:36 | 07:49 | 14,8 dne | 389 594 |
| 22. 10. | Poslední čtvrť | 50% | — | 14:50 | 22,0 dne | 370 755 |
| 29. 10. | Novoluní | 0% | 08:09 | 18:15 | 0,1 dne | 377 407 |
| 6. 11. | První čtvrť | 50% | 14:42 | 00:29 | 7,6 dne | 404 147 |
| 13. 11. | Úplněk | 100% | 16:39 | 06:48 | 14,3 dne | 380 498 |
| 20. 11. | Poslední čtvrť | 50% | — | 12:57 | 21,7 dne | 370 196 |
| 27. 11. | Novoluní | 0% | 07:11 | 16:30 | 29,1 dne | 386 629 |
| 6. 12. | První čtvrť | 50% | 12:50 | 00:16 | 7,8 dne | 401 126 |
| 13. 12. | Úplněk | 100% | 17:02 | 07:55 | 14,8 dne | 368 013 |
| 20. 12. | Poslední čtvrť | 50% | 00:24 | 12:20 | 22,4 dne | 374 351 |
| 27. 12. | Novoluní | 0% | 07:55 | 17:02 | 29,4 dne | 398 014 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.