Kalendář fází Měsíce únor 2024
Fáze Měsíce v únoru 2024
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Úno 2024 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající Měsíc | 62% | — | 10:48 | 20,9 dne | 399 860 |
| 2 | Poslední čtvrť | 50% | 00:41 | 11:11 | 21,9 dne | 395 691 |
| 3 | Ubývající srpek | 42% | 01:46 | 11:39 | 22,8 dne | 390 543 |
| 4 | Ubývající srpek | 32% | 02:54 | 12:14 | 23,8 dne | 384 660 |
| 5 | Ubývající srpek | 23% | 04:03 | 12:59 | 24,8 dne | 378 395 |
| 6 | Ubývající srpek | 14% | 05:10 | 13:56 | 25,8 dne | 372 205 |
| 7 | Ubývající srpek | 7% | 06:11 | 15:05 | 26,9 dne | 366 608 |
| 8 | Ubývající srpek | 2% | 07:02 | 16:22 | 28,0 dne | 362 123 |
| 9 | Novoluní | 0% | 07:43 | 17:44 | 29,2 dne | 359 190 |
| 10 | Dorůstající srpek | 0,9% | 08:17 | 19:05 | 0,8 dne | 358 084 |
| 11 | Dorůstající srpek | 4% | 08:46 | 20:23 | 2,0 dne | 358 874 |
| 12 | Dorůstající srpek | 11% | 09:12 | 21:40 | 3,1 dne | 361 403 |
| 13 | Dorůstající srpek | 19% | 09:37 | 22:54 | 4,2 dne | 365 340 |
| 14 | Dorůstající srpek | 29% | 10:03 | — | 5,3 dne | 370 243 |
| 15 | Dorůstající srpek | 40% | 10:31 | 00:08 | 6,4 dne | 375 648 |
| 16 | První čtvrť | 50% | 11:04 | 01:22 | 7,4 dne | 381 134 |
| 17 | Dorůstající Měsíc | 61% | 11:43 | 02:32 | 8,4 dne | 386 367 |
| 18 | Dorůstající Měsíc | 71% | 12:30 | 03:39 | 9,4 dne | 391 117 |
| 19 | Dorůstající Měsíc | 79% | 13:24 | 04:38 | 10,3 dne | 395 249 |
| 20 | Dorůstající Měsíc | 87% | 14:24 | 05:28 | 11,3 dne | 398 706 |
| 21 | Dorůstající Měsíc | 92% | 15:27 | 06:09 | 12,2 dne | 401 488 |
| 22 | Dorůstající Měsíc | 96% | 16:30 | 06:42 | 13,1 dne | 403 620 |
| 23 | Dorůstající Měsíc | 99% | 17:33 | 07:09 | 14,0 dne | 405 130 |
| 24 | Úplněk | 100% | 18:34 | 07:33 | 14,9 dne | 406 028 |
| 25 | Ubývající Měsíc | 98% | 19:33 | 07:54 | 15,8 dne | 406 299 |
| 26 | Ubývající Měsíc | 95% | 20:32 | 08:13 | 16,7 dne | 405 896 |
| 27 | Ubývající Měsíc | 91% | 21:32 | 08:32 | 17,5 dne | 404 750 |
| 28 | Ubývající Měsíc | 85% | 22:32 | 08:52 | 18,4 dne | 402 785 |
| 29 | Ubývající Měsíc | 77% | 23:36 | 09:14 | 19,3 dne | 399 933 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.