Kalendář fází Měsíce březen 2024
Fáze Měsíce v březnu 2024
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Bře 2024 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající Měsíc | 69% | — | 09:40 | 20,3 dne | 396 167 |
| 2 | Ubývající Měsíc | 59% | 00:41 | 10:11 | 21,2 dne | 391 523 |
| 3 | Poslední čtvrť | 50% | 01:48 | 10:50 | 22,2 dne | 386 126 |
| 4 | Ubývající srpek | 38% | 02:54 | 11:40 | 23,2 dne | 380 205 |
| 5 | Ubývající srpek | 28% | 03:56 | 12:41 | 24,2 dne | 374 098 |
| 6 | Ubývající srpek | 18% | 04:50 | 13:53 | 25,3 dne | 368 247 |
| 7 | Ubývající srpek | 10% | 05:34 | 15:12 | 26,4 dne | 363 160 |
| 8 | Ubývající srpek | 4% | 06:11 | 16:32 | 27,5 dne | 359 347 |
| 9 | Ubývající srpek | 0,7% | 06:42 | 17:53 | 28,7 dne | 357 228 |
| 10 | Novoluní | 0% | 08:10 | 20:11 | 0,3 dne | 357 024 |
| 11 | Dorůstající srpek | 2% | 08:35 | 21:29 | 1,5 dne | 358 747 |
| 12 | Dorůstající srpek | 7% | 09:01 | 22:46 | 2,6 dne | 362 252 |
| 13 | Dorůstající srpek | 15% | 09:29 | — | 3,7 dne | 367 156 |
| 14 | Dorůstající srpek | 24% | 10:01 | 00:03 | 4,8 dne | 372 961 |
| 15 | Dorůstající srpek | 34% | 10:39 | 01:18 | 5,8 dne | 379 146 |
| 16 | Dorůstající srpek | 44% | 11:24 | 02:29 | 6,8 dne | 385 237 |
| 17 | První čtvrť | 50% | 12:17 | 03:32 | 7,8 dne | 390 853 |
| 18 | Dorůstající Měsíc | 64% | 13:16 | 04:26 | 8,8 dne | 395 726 |
| 19 | Dorůstající Měsíc | 73% | 14:19 | 05:10 | 9,7 dne | 399 696 |
| 20 | Dorůstající Měsíc | 81% | 15:22 | 05:45 | 10,6 dne | 402 701 |
| 21 | Dorůstající Měsíc | 88% | 16:25 | 06:14 | 11,5 dne | 404 755 |
| 22 | Dorůstající Měsíc | 93% | 17:26 | 06:38 | 12,4 dne | 405 920 |
| 23 | Dorůstající Měsíc | 97% | 18:26 | 07:00 | 13,3 dne | 406 283 |
| 24 | Dorůstající Měsíc | 99% | 19:25 | 07:19 | 14,2 dne | 405 933 |
| 25 | Úplněk | 100% | 20:25 | 07:38 | 15,0 dne | 404 939 |
| 26 | Ubývající Měsíc | 98% | 21:25 | 07:58 | 15,9 dne | 403 347 |
| 27 | Ubývající Měsíc | 94% | 22:28 | 08:19 | 16,8 dne | 401 173 |
| 28 | Ubývající Měsíc | 89% | 23:33 | 08:43 | 17,8 dne | 398 410 |
| 29 | Ubývající Měsíc | 83% | — | 09:12 | 18,7 dne | 395 047 |
| 30 | Ubývající Měsíc | 74% | 00:39 | 09:48 | 19,6 dne | 391 085 |
| 31 | Ubývající Měsíc | 65% | 01:45 | 10:33 | 20,6 dne | 386 567 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.