Kalendář fází Měsíce 2023
Fáze Měsíce 2023
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| 2023 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 1. | Úplněk | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 dne | 405 527 |
| 14. 1. | Poslední čtvrť | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 dne | 389 650 |
| 21. 1. | Novoluní | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 dne | 356 589 |
| 28. 1. | První čtvrť | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 dne | 387 791 |
| 5. 2. | Úplněk | 100% | 17:50 | 07:58 | 14,7 dne | 405 874 |
| 13. 2. | Poslední čtvrť | 50% | 01:11 | 11:12 | 22,1 dne | 379 588 |
| 20. 2. | Novoluní | 0% | 07:53 | 18:50 | 0,4 dne | 359 925 |
| 27. 2. | První čtvrť | 50% | 11:13 | 01:55 | 7,7 dne | 397 007 |
| 7. 3. | Úplněk | 100% | 18:47 | 07:17 | 14,9 dne | 399 964 |
| 14. 3. | Poslední čtvrť | 50% | 02:24 | 11:31 | 21,7 dne | 375 579 |
| 21. 3. | Novoluní | 0% | 07:46 | 19:54 | 29,4 dne | 365 790 |
| 28. 3. | První čtvrť | 50% | 11:36 | 02:45 | 6,9 dne | 400 015 |
| 6. 4. | Úplněk | 100% | 20:46 | 07:26 | 15,2 dne | 389 408 |
| 13. 4. | Poslední čtvrť | 50% | 03:27 | 12:32 | 22,4 dne | 370 077 |
| 20. 4. | Novoluní | 0% | 07:01 | 21:07 | 0,5 dne | 377 881 |
| 27. 4. | První čtvrť | 50% | 12:17 | 02:59 | 7,1 dne | 404 042 |
| 5. 5. | Úplněk | 100% | 20:49 | 06:17 | 14,6 dne | 380 453 |
| 12. 5. | Poslední čtvrť | 50% | 02:51 | 12:53 | 22,2 dne | 369 922 |
| 19. 5. | Novoluní | 0% | 06:00 | 21:09 | 0,0 dne | 386 923 |
| 27. 5. | První čtvrť | 50% | 13:09 | 02:27 | 7,4 dne | 402 878 |
| 3. 6. | Úplněk | 100% | 20:56 | 05:20 | 14,2 dne | 371 725 |
| 10. 6. | Poslední čtvrť | 50% | 01:55 | 13:11 | 21,9 dne | 371 425 |
| 18. 6. | Novoluní | 0% | 06:00 | 22:03 | 0,4 dne | 398 330 |
| 26. 6. | První čtvrť | 50% | 13:59 | 01:34 | 7,6 dne | 396 656 |
| 3. 7. | Úplněk | 100% | 21:56 | 05:47 | 14,9 dne | 361 508 |
| 9. 7. | Poslední čtvrť | 50% | 00:48 | 13:23 | 21,7 dne | 374 457 |
| 17. 7. | Novoluní | 0% | 05:45 | 21:29 | 29,4 dne | 403 773 |
| 25. 7. | První čtvrť | 50% | 13:53 | 00:19 | 7,1 dne | 392 399 |
| 1. 8. | Úplněk | 100% | 21:18 | 05:53 | 14,6 dne | 357 627 |
| 8. 8. | Poslední čtvrť | 50% | 00:06 | 14:41 | 22,3 dne | 384 334 |
| 16. 8. | Novoluní | 0% | 06:42 | 21:00 | 0,2 dne | 406 614 |
| 24. 8. | První čtvrť | 50% | 15:05 | — | 7,6 dne | 382 025 |
| 30. 8. | Úplněk | 100% | 20:20 | 06:05 | 14,2 dne | 357 172 |
| 6. 9. | Poslední čtvrť | 50% | 23:50 | 14:45 | 21,8 dne | 389 280 |
| 14. 9. | Novoluní | 0% | 06:36 | 19:49 | 29,1 dne | 404 804 |
| 22. 9. | První čtvrť | 50% | 15:10 | 23:56 | 7,2 dne | 377 629 |
| 29. 9. | Úplněk | 100% | 19:37 | 07:31 | 15,0 dne | 362 194 |
| 6. 10. | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:26 | 22,2 dne | 398 381 |
| 14. 10. | Novoluní | 0% | 07:29 | 18:55 | 29,4 dne | 397 257 |
| 21. 10. | První čtvrť | 50% | 14:57 | — | 6,8 dne | 373 885 |
| 28. 10. | Úplněk | 100% | 18:29 | 07:36 | 14,5 dne | 369 068 |
| 5. 11. | Poslední čtvrť | 50% | 00:12 | 14:11 | 22,4 dne | 403 628 |
| 13. 11. | Novoluní | 0% | 07:34 | 17:18 | 0,3 dne | 385 385 |
| 20. 11. | První čtvrť | 50% | 13:48 | — | 7,6 dne | 370 163 |
| 27. 11. | Úplněk | 100% | 17:09 | 07:55 | 15,0 dne | 381 764 |
| 5. 12. | Poslední čtvrť | 50% | 00:03 | 13:22 | 22,5 dne | 403 763 |
| 12. 12. | Novoluní | 0% | 07:37 | 16:36 | 29,2 dne | 376 198 |
| 19. 12. | První čtvrť | 50% | 12:43 | — | 7,3 dne | 370 948 |
| 26. 12. | Úplněk | 100% | 16:41 | 07:52 | 14,4 dne | 390 655 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.