Kalendář fází Měsíce prosinec 2024
Fáze Měsíce v prosinci 2024
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Pro 2024 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novoluní | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 dne | 394 888 |
| 2 | Dorůstající srpek | 2% | 09:16 | 17:58 | 1,3 dne | 391 665 |
| 3 | Dorůstající srpek | 6% | 10:11 | 18:59 | 2,3 dne | 388 367 |
| 4 | Dorůstající srpek | 12% | 10:57 | 20:07 | 3,3 dne | 385 046 |
| 5 | Dorůstající srpek | 20% | 11:36 | 21:18 | 4,3 dne | 381 726 |
| 6 | Dorůstající srpek | 29% | 12:08 | 22:30 | 5,3 dne | 378 429 |
| 7 | Dorůstající srpek | 39% | 12:35 | 23:42 | 6,3 dne | 375 202 |
| 8 | První čtvrť | 50% | 13:00 | — | 7,4 dne | 372 140 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 62% | 13:23 | 00:53 | 8,5 dne | 369 398 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 72% | 13:48 | 02:05 | 9,6 dne | 367 190 |
| 11 | Dorůstající Měsíc | 82% | 14:15 | 03:20 | 10,7 dne | 365 764 |
| 12 | Dorůstající Měsíc | 90% | 14:46 | 04:36 | 11,8 dne | 365 364 |
| 13 | Dorůstající Měsíc | 96% | 15:25 | 05:55 | 12,9 dne | 366 179 |
| 14 | Dorůstající Měsíc | 99% | 16:13 | 07:12 | 14,0 dne | 368 286 |
| 15 | Úplněk | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 dne | 371 625 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 97% | 18:19 | 09:23 | 16,1 dne | 375 987 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 93% | 19:29 | 10:11 | 17,2 dne | 381 045 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 86% | 20:39 | 10:48 | 18,2 dne | 386 395 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 79% | 21:46 | 11:18 | 19,2 dne | 391 613 |
| 20 | Ubývající Měsíc | 70% | 22:50 | 11:42 | 20,1 dne | 396 297 |
| 21 | Ubývající Měsíc | 61% | 23:50 | 12:04 | 21,0 dne | 400 111 |
| 22 | Poslední čtvrť | 50% | — | 12:23 | 21,9 dne | 402 806 |
| 23 | Ubývající srpek | 42% | 00:50 | 12:42 | 22,8 dne | 404 239 |
| 24 | Ubývající srpek | 33% | 01:49 | 13:02 | 23,7 dne | 404 372 |
| 25 | Ubývající srpek | 25% | 02:49 | 13:24 | 24,6 dne | 403 265 |
| 26 | Ubývající srpek | 17% | 03:52 | 13:50 | 25,5 dne | 401 071 |
| 27 | Ubývající srpek | 10% | 04:56 | 14:21 | 26,4 dne | 398 014 |
| 28 | Ubývající srpek | 5% | 06:01 | 15:00 | 27,3 dne | 394 367 |
| 29 | Ubývající srpek | 1% | 07:04 | 15:49 | 28,3 dne | 390 424 |
| 30 | Novoluní | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 dne | 386 468 |
| 31 | Dorůstající srpek | 0,8% | 08:53 | 17:55 | 0,7 dne | 382 741 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.