Kalendář fází Měsíce červenec 2024
Fáze Měsíce v červenci 2024
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Čvc 2024 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající srpek | 20% | 02:22 | 17:06 | 25,0 dne | 373 862 |
| 2 | Ubývající srpek | 12% | 02:55 | 18:20 | 26,1 dne | 376 203 |
| 3 | Ubývající srpek | 6% | 03:35 | 19:30 | 27,1 dne | 379 021 |
| 4 | Ubývající srpek | 2% | 04:24 | 20:34 | 28,2 dne | 382 286 |
| 5 | Novoluní | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 dne | 385 914 |
| 6 | Dorůstající srpek | 0,7% | 06:25 | 22:10 | 0,7 dne | 389 757 |
| 7 | Dorůstající srpek | 3% | 07:32 | 22:44 | 1,6 dne | 393 613 |
| 8 | Dorůstající srpek | 7% | 08:39 | 23:12 | 2,6 dne | 397 234 |
| 9 | Dorůstající srpek | 13% | 09:43 | 23:35 | 3,5 dne | 400 353 |
| 10 | Dorůstající srpek | 20% | 10:45 | 23:56 | 4,4 dne | 402 708 |
| 11 | Dorůstající srpek | 29% | 11:44 | — | 5,3 dne | 404 074 |
| 12 | Dorůstající srpek | 38% | 12:43 | 00:15 | 6,2 dne | 404 283 |
| 13 | První čtvrť | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 dne | 403 247 |
| 14 | Dorůstající Měsíc | 56% | 14:44 | 00:54 | 8,0 dne | 400 965 |
| 15 | Dorůstající Měsíc | 66% | 15:47 | 01:17 | 8,9 dne | 397 535 |
| 16 | Dorůstající Měsíc | 75% | 16:54 | 01:44 | 9,8 dne | 393 155 |
| 17 | Dorůstající Měsíc | 83% | 18:01 | 02:17 | 10,8 dne | 388 119 |
| 18 | Dorůstající Měsíc | 90% | 19:07 | 02:59 | 11,8 dne | 382 792 |
| 19 | Dorůstající Měsíc | 95% | 20:07 | 03:52 | 12,8 dne | 377 585 |
| 20 | Dorůstající Měsíc | 99% | 20:58 | 04:56 | 13,9 dne | 372 905 |
| 21 | Úplněk | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 dne | 369 113 |
| 22 | Ubývající Měsíc | 97% | 22:14 | 07:27 | 16,1 dne | 366 470 |
| 23 | Ubývající Měsíc | 93% | 22:43 | 08:45 | 17,2 dne | 365 108 |
| 24 | Ubývající Měsíc | 86% | 23:09 | 10:01 | 18,3 dne | 365 016 |
| 25 | Ubývající Měsíc | 76% | 23:33 | 11:15 | 19,4 dne | 366 062 |
| 26 | Ubývající Měsíc | 66% | 23:58 | 12:29 | 20,5 dne | 368 029 |
| 27 | Poslední čtvrť | 50% | — | 13:42 | 21,6 dne | 370 671 |
| 28 | Ubývající srpek | 43% | 00:25 | 14:56 | 22,7 dne | 373 756 |
| 29 | Ubývající srpek | 33% | 00:56 | 16:10 | 23,7 dne | 377 095 |
| 30 | Ubývající srpek | 23% | 01:33 | 17:21 | 24,8 dne | 380 554 |
| 31 | Ubývající srpek | 14% | 02:18 | 18:26 | 25,8 dne | 384 052 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.