Kalendarz faz Księżyca 2028
Fazy Księżyca 2028
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| 2028 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sty | Pierwsza kwadra | 50% | 11:36 | 00:03 | 7,0 dnia | 398 475 |
| 11 sty | Pełnia | 100% | 17:00 | 07:31 | 14,2 dnia | 361 415 |
| 18 sty | Ostatnia kwadra | 50% | 00:34 | 11:18 | 22,0 dnia | 377 906 |
| 26 sty | Nów | 0% | 07:46 | 17:57 | 0,0 dnia | 405 109 |
| 3 lut | Pierwsza kwadra | 50% | 11:00 | 00:59 | 7,2 dnia | 389 831 |
| 10 lut | Pełnia | 100% | 18:27 | 07:23 | 14,8 dnia | 356 684 |
| 17 lut | Ostatnia kwadra | 50% | 01:50 | 11:07 | 22,5 dnia | 387 584 |
| 25 lut | Nów | 0% | 07:04 | 18:49 | 0,2 dnia | 406 213 |
| 4 mar | Pierwsza kwadra | 50% | 11:10 | 02:03 | 7,7 dnia | 379 702 |
| 10 mar | Pełnia | 100% | 18:32 | 06:18 | 14,3 dnia | 357 713 |
| 17 mar | Ostatnia kwadra | 50% | 02:40 | 11:42 | 21,8 dnia | 391 607 |
| 26 mar | Nów | 0% | 07:14 | 20:41 | 0,4 dnia | 401 177 |
| 2 kwi | Pierwsza kwadra | 50% | 12:09 | 02:48 | 7,2 dnia | 375 767 |
| 9 kwi | Pełnia | 100% | 20:52 | 06:42 | 15,0 dnia | 364 547 |
| 16 kwi | Ostatnia kwadra | 50% | 02:48 | 12:32 | 22,1 dnia | 399 797 |
| 24 kwi | Nów | 0% | 06:09 | 20:37 | 29,3 dnia | 394 512 |
| 1 maj | Pierwsza kwadra | 50% | 12:23 | 02:12 | 6,9 dnia | 372 183 |
| 8 maj | Pełnia | 100% | 20:57 | 05:47 | 14,5 dnia | 372 322 |
| 16 maj | Ostatnia kwadra | 50% | 02:14 | 13:23 | 22,3 dnia | 403 910 |
| 24 maj | Nów | 0% | 05:58 | 21:39 | 0,3 dnia | 382 277 |
| 31 maj | Pierwsza kwadra | 50% | 13:52 | 01:47 | 7,7 dnia | 369 789 |
| 7 cze | Pełnia | 100% | 21:50 | 06:01 | 15,1 dnia | 385 196 |
| 15 cze | Ostatnia kwadra | 50% | 01:23 | 14:07 | 22,5 dnia | 402 838 |
| 22 cze | Nów | 0% | 05:38 | 21:21 | 29,4 dnia | 373 374 |
| 29 cze | Pierwsza kwadra | 50% | 14:06 | 00:45 | 7,5 dnia | 371 469 |
| 6 lip | Pełnia | 100% | 21:13 | 05:51 | 14,6 dnia | 393 635 |
| 14 lip | Ostatnia kwadra | 50% | 00:11 | 13:55 | 21,9 dnia | 400 506 |
| 21 lip | Nów | 0% | 05:37 | 20:42 | 29,0 dnia | 365 644 |
| 28 lip | Pierwsza kwadra | 50% | 14:20 | — | 7,3 dnia | 374 627 |
| 5 sie | Pełnia | 100% | 20:45 | 06:49 | 15,0 dnia | 402 742 |
| 13 sie | Ostatnia kwadra | 50% | — | 14:50 | 22,3 dnia | 392 465 |
| 20 sie | Nów | 0% | 07:01 | 20:18 | 0,2 dnia | 358 310 |
| 26 sie | Pierwsza kwadra | 50% | 14:28 | 23:47 | 6,9 dnia | 378 778 |
| 3 wrz | Pełnia | 100% | 19:36 | 06:42 | 14,4 dnia | 405 930 |
| 11 wrz | Ostatnia kwadra | 50% | 23:53 | 14:41 | 21,7 dnia | 387 828 |
| 18 wrz | Nów | 0% | 07:06 | 19:14 | 29,4 dnia | 357 039 |
| 25 wrz | Pierwsza kwadra | 50% | 15:09 | — | 7,4 dnia | 389 212 |
| 3 paź | Pełnia | 100% | 18:49 | 07:31 | 14,7 dnia | 405 167 |
| 11 paź | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:01 | 22,3 dnia | 377 797 |
| 17 paź | Nów | 0% | 07:11 | 18:12 | 29,0 dnia | 359 374 |
| 25 paź | Pierwsza kwadra | 50% | 14:54 | 00:26 | 7,8 dnia | 398 289 |
| 2 lis | Pełnia | 100% | 18:19 | 08:25 | 15,0 dnia | 398 296 |
| 9 lis | Ostatnia kwadra | 50% | — | 13:11 | 21,9 dnia | 374 026 |
| 16 lis | Nów | 0% | 07:33 | 17:06 | 0,1 dnia | 367 924 |
| 23 lis | Pierwsza kwadra | 50% | 12:47 | — | 7,1 dnia | 401 360 |
| 1 gru | Pełnia | 100% | 16:40 | 07:18 | 14,4 dnia | 390 474 |
| 9 gru | Ostatnia kwadra | 50% | 00:23 | 12:40 | 22,6 dnia | 370 062 |
| 15 gru | Nów | 0% | 07:28 | 16:43 | 29,1 dnia | 376 445 |
| 23 gru | Pierwsza kwadra | 50% | 11:58 | 00:01 | 7,2 dnia | 404 378 |
| 31 gru | Pełnia | 100% | 17:26 | 07:51 | 14,7 dnia | 377 562 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.