Kalendarz faz Księżyca w grudniu 2024
Fazy Księżyca grudzień 2024
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| gru 2024 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nów | 0% | 08:14 | 17:06 | 0,4 dnia | 394 888 |
| 2 | Sierp przybywający | 2% | 09:16 | 17:58 | 1,3 dnia | 391 665 |
| 3 | Sierp przybywający | 6% | 10:11 | 18:59 | 2,3 dnia | 388 367 |
| 4 | Sierp przybywający | 12% | 10:57 | 20:07 | 3,3 dnia | 385 046 |
| 5 | Sierp przybywający | 20% | 11:36 | 21:18 | 4,3 dnia | 381 726 |
| 6 | Sierp przybywający | 29% | 12:08 | 22:30 | 5,3 dnia | 378 429 |
| 7 | Sierp przybywający | 39% | 12:35 | 23:42 | 6,3 dnia | 375 202 |
| 8 | Pierwsza kwadra | 50% | 13:00 | — | 7,4 dnia | 372 140 |
| 9 | Księżyc przybywający | 62% | 13:23 | 00:53 | 8,5 dnia | 369 398 |
| 10 | Księżyc przybywający | 72% | 13:48 | 02:05 | 9,6 dnia | 367 190 |
| 11 | Księżyc przybywający | 82% | 14:15 | 03:20 | 10,7 dnia | 365 764 |
| 12 | Księżyc przybywający | 90% | 14:46 | 04:36 | 11,8 dnia | 365 364 |
| 13 | Księżyc przybywający | 96% | 15:25 | 05:55 | 12,9 dnia | 366 179 |
| 14 | Księżyc przybywający | 99% | 16:13 | 07:12 | 14,0 dnia | 368 286 |
| 15 | Pełnia | 100% | 17:12 | 08:23 | 15,1 dnia | 371 625 |
| 16 | Księżyc ubywający | 97% | 18:19 | 09:23 | 16,1 dnia | 375 987 |
| 17 | Księżyc ubywający | 93% | 19:29 | 10:11 | 17,2 dnia | 381 045 |
| 18 | Księżyc ubywający | 86% | 20:39 | 10:48 | 18,2 dnia | 386 395 |
| 19 | Księżyc ubywający | 79% | 21:46 | 11:18 | 19,2 dnia | 391 613 |
| 20 | Księżyc ubywający | 70% | 22:50 | 11:42 | 20,1 dnia | 396 297 |
| 21 | Księżyc ubywający | 61% | 23:50 | 12:04 | 21,0 dnia | 400 111 |
| 22 | Ostatnia kwadra | 50% | — | 12:23 | 21,9 dnia | 402 806 |
| 23 | Sierp ubywający | 42% | 00:50 | 12:42 | 22,8 dnia | 404 239 |
| 24 | Sierp ubywający | 33% | 01:49 | 13:02 | 23,7 dnia | 404 372 |
| 25 | Sierp ubywający | 25% | 02:49 | 13:24 | 24,6 dnia | 403 265 |
| 26 | Sierp ubywający | 17% | 03:52 | 13:50 | 25,5 dnia | 401 071 |
| 27 | Sierp ubywający | 10% | 04:56 | 14:21 | 26,4 dnia | 398 014 |
| 28 | Sierp ubywający | 5% | 06:01 | 15:00 | 27,3 dnia | 394 367 |
| 29 | Sierp ubywający | 1% | 07:04 | 15:49 | 28,3 dnia | 390 424 |
| 30 | Nów | 0% | 08:03 | 16:48 | 29,3 dnia | 386 468 |
| 31 | Sierp przybywający | 0,8% | 08:53 | 17:55 | 0,7 dnia | 382 741 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.