Kalendarz faz Księżyca w lipcu 2024
Fazy Księżyca lipiec 2024
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| lip 2024 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp ubywający | 20% | 02:22 | 17:06 | 25,0 dnia | 373 862 |
| 2 | Sierp ubywający | 12% | 02:55 | 18:20 | 26,1 dnia | 376 203 |
| 3 | Sierp ubywający | 6% | 03:35 | 19:30 | 27,1 dnia | 379 021 |
| 4 | Sierp ubywający | 2% | 04:24 | 20:34 | 28,2 dnia | 382 286 |
| 5 | Nów | 0% | 05:21 | 21:27 | 29,2 dnia | 385 914 |
| 6 | Sierp przybywający | 0,7% | 06:25 | 22:10 | 0,7 dnia | 389 757 |
| 7 | Sierp przybywający | 3% | 07:32 | 22:44 | 1,6 dnia | 393 613 |
| 8 | Sierp przybywający | 7% | 08:39 | 23:12 | 2,6 dnia | 397 234 |
| 9 | Sierp przybywający | 13% | 09:43 | 23:35 | 3,5 dnia | 400 353 |
| 10 | Sierp przybywający | 20% | 10:45 | 23:56 | 4,4 dnia | 402 708 |
| 11 | Sierp przybywający | 29% | 11:44 | — | 5,3 dnia | 404 074 |
| 12 | Sierp przybywający | 38% | 12:43 | 00:15 | 6,2 dnia | 404 283 |
| 13 | Pierwsza kwadra | 50% | 13:43 | 00:34 | 7,1 dnia | 403 247 |
| 14 | Księżyc przybywający | 56% | 14:44 | 00:54 | 8,0 dnia | 400 965 |
| 15 | Księżyc przybywający | 66% | 15:47 | 01:17 | 8,9 dnia | 397 535 |
| 16 | Księżyc przybywający | 75% | 16:54 | 01:44 | 9,8 dnia | 393 155 |
| 17 | Księżyc przybywający | 83% | 18:01 | 02:17 | 10,8 dnia | 388 119 |
| 18 | Księżyc przybywający | 90% | 19:07 | 02:59 | 11,8 dnia | 382 792 |
| 19 | Księżyc przybywający | 95% | 20:07 | 03:52 | 12,8 dnia | 377 585 |
| 20 | Księżyc przybywający | 99% | 20:58 | 04:56 | 13,9 dnia | 372 905 |
| 21 | Pełnia | 100% | 21:40 | 06:09 | 15,0 dnia | 369 113 |
| 22 | Księżyc ubywający | 97% | 22:14 | 07:27 | 16,1 dnia | 366 470 |
| 23 | Księżyc ubywający | 93% | 22:43 | 08:45 | 17,2 dnia | 365 108 |
| 24 | Księżyc ubywający | 86% | 23:09 | 10:01 | 18,3 dnia | 365 016 |
| 25 | Księżyc ubywający | 76% | 23:33 | 11:15 | 19,4 dnia | 366 062 |
| 26 | Księżyc ubywający | 66% | 23:58 | 12:29 | 20,5 dnia | 368 029 |
| 27 | Ostatnia kwadra | 50% | — | 13:42 | 21,6 dnia | 370 671 |
| 28 | Sierp ubywający | 43% | 00:25 | 14:56 | 22,7 dnia | 373 756 |
| 29 | Sierp ubywający | 33% | 00:56 | 16:10 | 23,7 dnia | 377 095 |
| 30 | Sierp ubywający | 23% | 01:33 | 17:21 | 24,8 dnia | 380 554 |
| 31 | Sierp ubywający | 14% | 02:18 | 18:26 | 25,8 dnia | 384 052 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.