Kalendarz faz Księżyca 2029
Fazy Księżyca 2029
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| 2029 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sty | Ostatnia kwadra | 50% | 00:37 | 11:42 | 22,3 dnia | 370 856 |
| 14 sty | Nów | 0% | 07:45 | 17:41 | 29,5 dnia | 389 355 |
| 22 sty | Pierwsza kwadra | 50% | 11:15 | 00:45 | 7,2 dnia | 402 435 |
| 30 sty | Pełnia | 100% | 18:42 | 07:44 | 15,2 dnia | 365 694 |
| 5 lut | Ostatnia kwadra | 50% | 00:52 | 10:54 | 21,9 dnia | 372 710 |
| 13 lut | Nów | 0% | 07:17 | 18:39 | 0,2 dnia | 400 138 |
| 21 lut | Pierwsza kwadra | 50% | 11:01 | 01:33 | 7,4 dnia | 395 894 |
| 28 lut | Pełnia | 100% | 18:46 | 06:42 | 14,7 dnia | 359 662 |
| 7 mar | Ostatnia kwadra | 50% | 02:03 | 11:20 | 22,5 dnia | 380 800 |
| 15 mar | Nów | 0% | 07:32 | 20:27 | 0,4 dnia | 405 991 |
| 23 mar | Pierwsza kwadra | 50% | 12:35 | 03:06 | 7,7 dnia | 386 390 |
| 29 mar | Pełnia | 100% | 19:49 | 06:38 | 14,2 dnia | 356 977 |
| 5 kwi | Ostatnia kwadra | 50% | 02:40 | 12:16 | 21,9 dnia | 385 092 |
| 13 kwi | Nów | 0% | 06:25 | 20:18 | 29,3 dnia | 406 492 |
| 21 kwi | Pierwsza kwadra | 50% | 12:36 | 02:27 | 7,2 dnia | 381 600 |
| 28 kwi | Pełnia | 100% | 21:14 | 06:17 | 15,0 dnia | 358 742 |
| 5 maj | Ostatnia kwadra | 50% | 02:26 | 13:17 | 22,3 dnia | 395 004 |
| 13 maj | Nów | 0% | 06:00 | 21:09 | 0,0 dnia | 401 811 |
| 21 maj | Pierwsza kwadra | 50% | 13:53 | 02:05 | 7,9 dnia | 372 553 |
| 27 maj | Pełnia | 100% | 21:13 | 05:39 | 14,6 dnia | 363 946 |
| 3 cze | Ostatnia kwadra | 50% | 01:20 | 13:07 | 21,7 dnia | 398 722 |
| 11 cze | Nów | 0% | 05:24 | 20:53 | 29,0 dnia | 395 374 |
| 19 cze | Pierwsza kwadra | 50% | 14:03 | 01:05 | 7,6 dnia | 370 293 |
| 25 cze | Pełnia | 100% | 20:55 | 05:22 | 14,2 dnia | 371 581 |
| 3 lip | Ostatnia kwadra | 50% | 00:34 | 13:51 | 22,0 dnia | 403 657 |
| 11 lip | Nów | 0% | 06:08 | 21:04 | 0,0 dnia | 383 205 |
| 18 lip | Pierwsza kwadra | 50% | 14:18 | 00:10 | 7,4 dnia | 369 670 |
| 25 lip | Pełnia | 100% | 20:51 | 06:27 | 14,8 dnia | 384 283 |
| 2 sie | Ostatnia kwadra | 50% | — | 14:36 | 22,3 dnia | 403 344 |
| 9 sie | Nów | 0% | 06:07 | 20:11 | 29,0 dnia | 374 247 |
| 16 sie | Pierwsza kwadra | 50% | 14:32 | — | 7,2 dnia | 370 811 |
| 23 sie | Pełnia | 100% | 19:50 | 06:25 | 14,3 dnia | 392 874 |
| 1 wrz | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:15 | 22,5 dnia | 397 892 |
| 8 wrz | Nów | 0% | 07:21 | 19:40 | 0,2 dnia | 363 199 |
| 14 wrz | Pierwsza kwadra | 50% | 14:34 | 23:59 | 6,9 dnia | 373 474 |
| 22 wrz | Pełnia | 100% | 19:08 | 07:19 | 14,7 dnia | 402 311 |
| 30 wrz | Ostatnia kwadra | 50% | — | 14:43 | 21,9 dnia | 394 067 |
| 7 paź | Nów | 0% | 07:24 | 18:41 | 29,3 dnia | 358 368 |
| 14 paź | Pierwsza kwadra | 50% | 14:52 | 00:00 | 7,5 dnia | 382 747 |
| 22 paź | Pełnia | 100% | 18:34 | 08:08 | 15,0 dnia | 406 363 |
| 30 paź | Ostatnia kwadra | 50% | 00:20 | 14:32 | 22,3 dnia | 384 201 |
| 5 lis | Nów | 0% | 06:28 | 16:49 | 28,9 dnia | 356 956 |
| 12 lis | Pierwsza kwadra | 50% | 12:58 | — | 7,0 dnia | 387 681 |
| 20 lis | Pełnia | 100% | 16:45 | 06:58 | 14,3 dnia | 405 360 |
| 28 lis | Ostatnia kwadra | 50% | — | 12:33 | 21,8 dnia | 379 668 |
| 5 gru | Nów | 0% | 07:43 | 17:14 | 0,1 dnia | 360 716 |
| 12 gru | Pierwsza kwadra | 50% | 12:19 | — | 7,3 dnia | 396 960 |
| 20 gru | Pełnia | 100% | 17:05 | 07:33 | 14,5 dnia | 398 784 |
| 28 gru | Ostatnia kwadra | 50% | 00:35 | 12:03 | 22,4 dnia | 372 123 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.